All-Purpose Flour: tazas a gramos
Conversiones exactas de all-purpose flour de tazas a gramos. Usa esta tabla en cualquier receta.
| tazas | gramos |
|---|---|
| ¼ cup | 31.3g |
| ⅓ cup | 41.7g |
| ½ cup | 62.5g |
| ⅔ cup | 83.3g |
| ¾ cup | 93.8g |
| 1 cup | 125g |
| 1½ cups | 187.5g |
| 2 cups | 250g |
| 3 cups | 375g |
Dato rápido
1 taza de all-purpose flour = 125g · 1 cucharada = 8g · 1 cucharadita = 2.6g