🧁 BakingSwapsSustituciones instantáneas de ingredientes
Tabla de Conversión: Tazas a Gramos
Convierte tazas a gramos para harina, azúcar, mantequilla y más. Tabla exacta de conversión de medidas para repostería.
Haz clic en cualquier fila para usar la calculadora interactiva →
All-Purpose Flour: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 31.3 g | ¼ cup all-purpose flour en gramos |
| ⅓ cup | 41.7 g | ⅓ cup all-purpose flour en gramos |
| ½ cup | 62.5 g | ½ cup all-purpose flour en gramos |
| ⅔ cup | 83.3 g | ⅔ cup all-purpose flour en gramos |
| ¾ cup | 93.8 g | ¾ cup all-purpose flour en gramos |
| 1 cup | 125 g | 1 cup all-purpose flour en gramos |
| 1½ cups | 187.5 g | 1½ cups all-purpose flour en gramos |
| 2 cups | 250 g | 2 cups all-purpose flour en gramos |
| 3 cups | 375 g | 3 cups all-purpose flour en gramos |
Bread Flour: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 32.5 g | ¼ cup bread flour en gramos |
| ⅓ cup | 43.3 g | ⅓ cup bread flour en gramos |
| ½ cup | 65 g | ½ cup bread flour en gramos |
| ⅔ cup | 86.7 g | ⅔ cup bread flour en gramos |
| ¾ cup | 97.5 g | ¾ cup bread flour en gramos |
| 1 cup | 130 g | 1 cup bread flour en gramos |
| 1½ cups | 195 g | 1½ cups bread flour en gramos |
| 2 cups | 260 g | 2 cups bread flour en gramos |
| 3 cups | 390 g | 3 cups bread flour en gramos |
Cake Flour: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 25 g | ¼ cup cake flour en gramos |
| ⅓ cup | 33.3 g | ⅓ cup cake flour en gramos |
| ½ cup | 50 g | ½ cup cake flour en gramos |
| ⅔ cup | 66.7 g | ⅔ cup cake flour en gramos |
| ¾ cup | 75 g | ¾ cup cake flour en gramos |
| 1 cup | 100 g | 1 cup cake flour en gramos |
| 1½ cups | 150 g | 1½ cups cake flour en gramos |
| 2 cups | 200 g | 2 cups cake flour en gramos |
| 3 cups | 300 g | 3 cups cake flour en gramos |
Whole Wheat Flour: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 30 g | ¼ cup whole wheat flour en gramos |
| ⅓ cup | 40 g | ⅓ cup whole wheat flour en gramos |
| ½ cup | 60 g | ½ cup whole wheat flour en gramos |
| ⅔ cup | 80 g | ⅔ cup whole wheat flour en gramos |
| ¾ cup | 90 g | ¾ cup whole wheat flour en gramos |
| 1 cup | 120 g | 1 cup whole wheat flour en gramos |
| 1½ cups | 180 g | 1½ cups whole wheat flour en gramos |
| 2 cups | 240 g | 2 cups whole wheat flour en gramos |
| 3 cups | 360 g | 3 cups whole wheat flour en gramos |
Almond Flour: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 24 g | ¼ cup almond flour en gramos |
| ⅓ cup | 32 g | ⅓ cup almond flour en gramos |
| ½ cup | 48 g | ½ cup almond flour en gramos |
| ⅔ cup | 64 g | ⅔ cup almond flour en gramos |
| ¾ cup | 72 g | ¾ cup almond flour en gramos |
| 1 cup | 96 g | 1 cup almond flour en gramos |
| 1½ cups | 144 g | 1½ cups almond flour en gramos |
| 2 cups | 192 g | 2 cups almond flour en gramos |
| 3 cups | 288 g | 3 cups almond flour en gramos |
Coconut Flour: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 32 g | ¼ cup coconut flour en gramos |
| ⅓ cup | 42.7 g | ⅓ cup coconut flour en gramos |
| ½ cup | 64 g | ½ cup coconut flour en gramos |
| ⅔ cup | 85.3 g | ⅔ cup coconut flour en gramos |
| ¾ cup | 96 g | ¾ cup coconut flour en gramos |
| 1 cup | 128 g | 1 cup coconut flour en gramos |
| 1½ cups | 192 g | 1½ cups coconut flour en gramos |
| 2 cups | 256 g | 2 cups coconut flour en gramos |
| 3 cups | 384 g | 3 cups coconut flour en gramos |
White Sugar: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 50 g | ¼ cup white sugar en gramos |
| ⅓ cup | 66.7 g | ⅓ cup white sugar en gramos |
| ½ cup | 100 g | ½ cup white sugar en gramos |
| ⅔ cup | 133.3 g | ⅔ cup white sugar en gramos |
| ¾ cup | 150 g | ¾ cup white sugar en gramos |
| 1 cup | 200 g | 1 cup white sugar en gramos |
| 1½ cups | 300 g | 1½ cups white sugar en gramos |
| 2 cups | 400 g | 2 cups white sugar en gramos |
| 3 cups | 600 g | 3 cups white sugar en gramos |
Brown Sugar: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 55 g | ¼ cup brown sugar en gramos |
| ⅓ cup | 73.3 g | ⅓ cup brown sugar en gramos |
| ½ cup | 110 g | ½ cup brown sugar en gramos |
| ⅔ cup | 146.7 g | ⅔ cup brown sugar en gramos |
| ¾ cup | 165 g | ¾ cup brown sugar en gramos |
| 1 cup | 220 g | 1 cup brown sugar en gramos |
| 1½ cups | 330 g | 1½ cups brown sugar en gramos |
| 2 cups | 440 g | 2 cups brown sugar en gramos |
| 3 cups | 660 g | 3 cups brown sugar en gramos |
Powdered Sugar: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 30 g | ¼ cup powdered sugar en gramos |
| ⅓ cup | 40 g | ⅓ cup powdered sugar en gramos |
| ½ cup | 60 g | ½ cup powdered sugar en gramos |
| ⅔ cup | 80 g | ⅔ cup powdered sugar en gramos |
| ¾ cup | 90 g | ¾ cup powdered sugar en gramos |
| 1 cup | 120 g | 1 cup powdered sugar en gramos |
| 1½ cups | 180 g | 1½ cups powdered sugar en gramos |
| 2 cups | 240 g | 2 cups powdered sugar en gramos |
| 3 cups | 360 g | 3 cups powdered sugar en gramos |
Cocoa Powder: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 21.3 g | ¼ cup cocoa powder en gramos |
| ⅓ cup | 28.3 g | ⅓ cup cocoa powder en gramos |
| ½ cup | 42.5 g | ½ cup cocoa powder en gramos |
| ⅔ cup | 56.7 g | ⅔ cup cocoa powder en gramos |
| ¾ cup | 63.8 g | ¾ cup cocoa powder en gramos |
| 1 cup | 85 g | 1 cup cocoa powder en gramos |
| 1½ cups | 127.5 g | 1½ cups cocoa powder en gramos |
| 2 cups | 170 g | 2 cups cocoa powder en gramos |
| 3 cups | 255 g | 3 cups cocoa powder en gramos |
Butter: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 56.8 g | ¼ cup butter en gramos |
| ⅓ cup | 75.7 g | ⅓ cup butter en gramos |
| ½ cup | 113.5 g | ½ cup butter en gramos |
| ⅔ cup | 151.3 g | ⅔ cup butter en gramos |
| ¾ cup | 170.3 g | ¾ cup butter en gramos |
| 1 cup | 227 g | 1 cup butter en gramos |
| 1½ cups | 340.5 g | 1½ cups butter en gramos |
| 2 cups | 454 g | 2 cups butter en gramos |
| 3 cups | 681 g | 3 cups butter en gramos |
Coconut Oil: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 54.5 g | ¼ cup coconut oil en gramos |
| ⅓ cup | 72.7 g | ⅓ cup coconut oil en gramos |
| ½ cup | 109 g | ½ cup coconut oil en gramos |
| ⅔ cup | 145.3 g | ⅔ cup coconut oil en gramos |
| ¾ cup | 163.5 g | ¾ cup coconut oil en gramos |
| 1 cup | 218 g | 1 cup coconut oil en gramos |
| 1½ cups | 327 g | 1½ cups coconut oil en gramos |
| 2 cups | 436 g | 2 cups coconut oil en gramos |
| 3 cups | 654 g | 3 cups coconut oil en gramos |
Honey: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 85 g | ¼ cup honey en gramos |
| ⅓ cup | 113.3 g | ⅓ cup honey en gramos |
| ½ cup | 170 g | ½ cup honey en gramos |
| ⅔ cup | 226.7 g | ⅔ cup honey en gramos |
| ¾ cup | 255 g | ¾ cup honey en gramos |
| 1 cup | 340 g | 1 cup honey en gramos |
| 1½ cups | 510 g | 1½ cups honey en gramos |
| 2 cups | 680 g | 2 cups honey en gramos |
| 3 cups | 1020 g | 3 cups honey en gramos |
Maple Syrup: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 80.5 g | ¼ cup maple syrup en gramos |
| ⅓ cup | 107.3 g | ⅓ cup maple syrup en gramos |
| ½ cup | 161 g | ½ cup maple syrup en gramos |
| ⅔ cup | 214.7 g | ⅔ cup maple syrup en gramos |
| ¾ cup | 241.5 g | ¾ cup maple syrup en gramos |
| 1 cup | 322 g | 1 cup maple syrup en gramos |
| 1½ cups | 483 g | 1½ cups maple syrup en gramos |
| 2 cups | 644 g | 2 cups maple syrup en gramos |
| 3 cups | 966 g | 3 cups maple syrup en gramos |
Milk: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 61 g | ¼ cup milk en gramos |
| ⅓ cup | 81.3 g | ⅓ cup milk en gramos |
| ½ cup | 122 g | ½ cup milk en gramos |
| ⅔ cup | 162.7 g | ⅔ cup milk en gramos |
| ¾ cup | 183 g | ¾ cup milk en gramos |
| 1 cup | 244 g | 1 cup milk en gramos |
| 1½ cups | 366 g | 1½ cups milk en gramos |
| 2 cups | 488 g | 2 cups milk en gramos |
| 3 cups | 732 g | 3 cups milk en gramos |
Salt: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 72 g | ¼ cup salt en gramos |
| ⅓ cup | 96 g | ⅓ cup salt en gramos |
| ½ cup | 144 g | ½ cup salt en gramos |
| ⅔ cup | 192 g | ⅔ cup salt en gramos |
| ¾ cup | 216 g | ¾ cup salt en gramos |
| 1 cup | 288 g | 1 cup salt en gramos |
| 1½ cups | 432 g | 1½ cups salt en gramos |
| 2 cups | 576 g | 2 cups salt en gramos |
| 3 cups | 864 g | 3 cups salt en gramos |
Baking Powder: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 57.5 g | ¼ cup baking powder en gramos |
| ⅓ cup | 76.7 g | ⅓ cup baking powder en gramos |
| ½ cup | 115 g | ½ cup baking powder en gramos |
| ⅔ cup | 153.3 g | ⅔ cup baking powder en gramos |
| ¾ cup | 172.5 g | ¾ cup baking powder en gramos |
| 1 cup | 230 g | 1 cup baking powder en gramos |
| 1½ cups | 345 g | 1½ cups baking powder en gramos |
| 2 cups | 460 g | 2 cups baking powder en gramos |
| 3 cups | 690 g | 3 cups baking powder en gramos |
Baking Soda: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 57.5 g | ¼ cup baking soda en gramos |
| ⅓ cup | 76.7 g | ⅓ cup baking soda en gramos |
| ½ cup | 115 g | ½ cup baking soda en gramos |
| ⅔ cup | 153.3 g | ⅔ cup baking soda en gramos |
| ¾ cup | 172.5 g | ¾ cup baking soda en gramos |
| 1 cup | 230 g | 1 cup baking soda en gramos |
| 1½ cups | 345 g | 1½ cups baking soda en gramos |
| 2 cups | 460 g | 2 cups baking soda en gramos |
| 3 cups | 690 g | 3 cups baking soda en gramos |
Cornstarch: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 32 g | ¼ cup cornstarch en gramos |
| ⅓ cup | 42.7 g | ⅓ cup cornstarch en gramos |
| ½ cup | 64 g | ½ cup cornstarch en gramos |
| ⅔ cup | 85.3 g | ⅔ cup cornstarch en gramos |
| ¾ cup | 96 g | ¾ cup cornstarch en gramos |
| 1 cup | 128 g | 1 cup cornstarch en gramos |
| 1½ cups | 192 g | 1½ cups cornstarch en gramos |
| 2 cups | 256 g | 2 cups cornstarch en gramos |
| 3 cups | 384 g | 3 cups cornstarch en gramos |
Oats: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 22.5 g | ¼ cup oats en gramos |
| ⅓ cup | 30 g | ⅓ cup oats en gramos |
| ½ cup | 45 g | ½ cup oats en gramos |
| ⅔ cup | 60 g | ⅔ cup oats en gramos |
| ¾ cup | 67.5 g | ¾ cup oats en gramos |
| 1 cup | 90 g | 1 cup oats en gramos |
| 1½ cups | 135 g | 1½ cups oats en gramos |
| 2 cups | 180 g | 2 cups oats en gramos |
| 3 cups | 270 g | 3 cups oats en gramos |
Rice: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 46.3 g | ¼ cup rice en gramos |
| ⅓ cup | 61.7 g | ⅓ cup rice en gramos |
| ½ cup | 92.5 g | ½ cup rice en gramos |
| ⅔ cup | 123.3 g | ⅔ cup rice en gramos |
| ¾ cup | 138.8 g | ¾ cup rice en gramos |
| 1 cup | 185 g | 1 cup rice en gramos |
| 1½ cups | 277.5 g | 1½ cups rice en gramos |
| 2 cups | 370 g | 2 cups rice en gramos |
| 3 cups | 555 g | 3 cups rice en gramos |
Cream Cheese: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 58 g | ¼ cup cream cheese en gramos |
| ⅓ cup | 77.3 g | ⅓ cup cream cheese en gramos |
| ½ cup | 116 g | ½ cup cream cheese en gramos |
| ⅔ cup | 154.7 g | ⅔ cup cream cheese en gramos |
| ¾ cup | 174 g | ¾ cup cream cheese en gramos |
| 1 cup | 232 g | 1 cup cream cheese en gramos |
| 1½ cups | 348 g | 1½ cups cream cheese en gramos |
| 2 cups | 464 g | 2 cups cream cheese en gramos |
| 3 cups | 696 g | 3 cups cream cheese en gramos |
Peanut Butter: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 64.5 g | ¼ cup peanut butter en gramos |
| ⅓ cup | 86 g | ⅓ cup peanut butter en gramos |
| ½ cup | 129 g | ½ cup peanut butter en gramos |
| ⅔ cup | 172 g | ⅔ cup peanut butter en gramos |
| ¾ cup | 193.5 g | ¾ cup peanut butter en gramos |
| 1 cup | 258 g | 1 cup peanut butter en gramos |
| 1½ cups | 387 g | 1½ cups peanut butter en gramos |
| 2 cups | 516 g | 2 cups peanut butter en gramos |
| 3 cups | 774 g | 3 cups peanut butter en gramos |
Greek Yogurt: tazas → gramos
| tazas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| ¼ cup | 61.3 g | ¼ cup greek yogurt en gramos |
| ⅓ cup | 81.7 g | ⅓ cup greek yogurt en gramos |
| ½ cup | 122.5 g | ½ cup greek yogurt en gramos |
| ⅔ cup | 163.3 g | ⅔ cup greek yogurt en gramos |
| ¾ cup | 183.8 g | ¾ cup greek yogurt en gramos |
| 1 cup | 245 g | 1 cup greek yogurt en gramos |
| 1½ cups | 367.5 g | 1½ cups greek yogurt en gramos |
| 2 cups | 490 g | 2 cups greek yogurt en gramos |
| 3 cups | 735 g | 3 cups greek yogurt en gramos |
¿Necesitas más herramientas?