🧁 BakingSwapsSubstitutions instantanées d'ingrédients
Tableau de Conversion : Tasses en Grammes
Convertir des tasses en grammes pour la farine, le sucre, le beurre et plus. Tableau de conversion exact pour chaque ingrédient.
Cliquez sur une ligne pour utiliser la calculatrice →
All-Purpose Flour : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 31.3 g | ¼ cup all-purpose flour en grammes |
| ⅓ cup | 41.7 g | ⅓ cup all-purpose flour en grammes |
| ½ cup | 62.5 g | ½ cup all-purpose flour en grammes |
| ⅔ cup | 83.3 g | ⅔ cup all-purpose flour en grammes |
| ¾ cup | 93.8 g | ¾ cup all-purpose flour en grammes |
| 1 cup | 125 g | 1 cup all-purpose flour en grammes |
| 1½ cups | 187.5 g | 1½ cups all-purpose flour en grammes |
| 2 cups | 250 g | 2 cups all-purpose flour en grammes |
| 3 cups | 375 g | 3 cups all-purpose flour en grammes |
Bread Flour : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 32.5 g | ¼ cup bread flour en grammes |
| ⅓ cup | 43.3 g | ⅓ cup bread flour en grammes |
| ½ cup | 65 g | ½ cup bread flour en grammes |
| ⅔ cup | 86.7 g | ⅔ cup bread flour en grammes |
| ¾ cup | 97.5 g | ¾ cup bread flour en grammes |
| 1 cup | 130 g | 1 cup bread flour en grammes |
| 1½ cups | 195 g | 1½ cups bread flour en grammes |
| 2 cups | 260 g | 2 cups bread flour en grammes |
| 3 cups | 390 g | 3 cups bread flour en grammes |
Cake Flour : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 25 g | ¼ cup cake flour en grammes |
| ⅓ cup | 33.3 g | ⅓ cup cake flour en grammes |
| ½ cup | 50 g | ½ cup cake flour en grammes |
| ⅔ cup | 66.7 g | ⅔ cup cake flour en grammes |
| ¾ cup | 75 g | ¾ cup cake flour en grammes |
| 1 cup | 100 g | 1 cup cake flour en grammes |
| 1½ cups | 150 g | 1½ cups cake flour en grammes |
| 2 cups | 200 g | 2 cups cake flour en grammes |
| 3 cups | 300 g | 3 cups cake flour en grammes |
Whole Wheat Flour : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 30 g | ¼ cup whole wheat flour en grammes |
| ⅓ cup | 40 g | ⅓ cup whole wheat flour en grammes |
| ½ cup | 60 g | ½ cup whole wheat flour en grammes |
| ⅔ cup | 80 g | ⅔ cup whole wheat flour en grammes |
| ¾ cup | 90 g | ¾ cup whole wheat flour en grammes |
| 1 cup | 120 g | 1 cup whole wheat flour en grammes |
| 1½ cups | 180 g | 1½ cups whole wheat flour en grammes |
| 2 cups | 240 g | 2 cups whole wheat flour en grammes |
| 3 cups | 360 g | 3 cups whole wheat flour en grammes |
Almond Flour : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 24 g | ¼ cup almond flour en grammes |
| ⅓ cup | 32 g | ⅓ cup almond flour en grammes |
| ½ cup | 48 g | ½ cup almond flour en grammes |
| ⅔ cup | 64 g | ⅔ cup almond flour en grammes |
| ¾ cup | 72 g | ¾ cup almond flour en grammes |
| 1 cup | 96 g | 1 cup almond flour en grammes |
| 1½ cups | 144 g | 1½ cups almond flour en grammes |
| 2 cups | 192 g | 2 cups almond flour en grammes |
| 3 cups | 288 g | 3 cups almond flour en grammes |
Coconut Flour : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 32 g | ¼ cup coconut flour en grammes |
| ⅓ cup | 42.7 g | ⅓ cup coconut flour en grammes |
| ½ cup | 64 g | ½ cup coconut flour en grammes |
| ⅔ cup | 85.3 g | ⅔ cup coconut flour en grammes |
| ¾ cup | 96 g | ¾ cup coconut flour en grammes |
| 1 cup | 128 g | 1 cup coconut flour en grammes |
| 1½ cups | 192 g | 1½ cups coconut flour en grammes |
| 2 cups | 256 g | 2 cups coconut flour en grammes |
| 3 cups | 384 g | 3 cups coconut flour en grammes |
White Sugar : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 50 g | ¼ cup white sugar en grammes |
| ⅓ cup | 66.7 g | ⅓ cup white sugar en grammes |
| ½ cup | 100 g | ½ cup white sugar en grammes |
| ⅔ cup | 133.3 g | ⅔ cup white sugar en grammes |
| ¾ cup | 150 g | ¾ cup white sugar en grammes |
| 1 cup | 200 g | 1 cup white sugar en grammes |
| 1½ cups | 300 g | 1½ cups white sugar en grammes |
| 2 cups | 400 g | 2 cups white sugar en grammes |
| 3 cups | 600 g | 3 cups white sugar en grammes |
Brown Sugar : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 55 g | ¼ cup brown sugar en grammes |
| ⅓ cup | 73.3 g | ⅓ cup brown sugar en grammes |
| ½ cup | 110 g | ½ cup brown sugar en grammes |
| ⅔ cup | 146.7 g | ⅔ cup brown sugar en grammes |
| ¾ cup | 165 g | ¾ cup brown sugar en grammes |
| 1 cup | 220 g | 1 cup brown sugar en grammes |
| 1½ cups | 330 g | 1½ cups brown sugar en grammes |
| 2 cups | 440 g | 2 cups brown sugar en grammes |
| 3 cups | 660 g | 3 cups brown sugar en grammes |
Powdered Sugar : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 30 g | ¼ cup powdered sugar en grammes |
| ⅓ cup | 40 g | ⅓ cup powdered sugar en grammes |
| ½ cup | 60 g | ½ cup powdered sugar en grammes |
| ⅔ cup | 80 g | ⅔ cup powdered sugar en grammes |
| ¾ cup | 90 g | ¾ cup powdered sugar en grammes |
| 1 cup | 120 g | 1 cup powdered sugar en grammes |
| 1½ cups | 180 g | 1½ cups powdered sugar en grammes |
| 2 cups | 240 g | 2 cups powdered sugar en grammes |
| 3 cups | 360 g | 3 cups powdered sugar en grammes |
Cocoa Powder : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 21.3 g | ¼ cup cocoa powder en grammes |
| ⅓ cup | 28.3 g | ⅓ cup cocoa powder en grammes |
| ½ cup | 42.5 g | ½ cup cocoa powder en grammes |
| ⅔ cup | 56.7 g | ⅔ cup cocoa powder en grammes |
| ¾ cup | 63.8 g | ¾ cup cocoa powder en grammes |
| 1 cup | 85 g | 1 cup cocoa powder en grammes |
| 1½ cups | 127.5 g | 1½ cups cocoa powder en grammes |
| 2 cups | 170 g | 2 cups cocoa powder en grammes |
| 3 cups | 255 g | 3 cups cocoa powder en grammes |
Butter : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 56.8 g | ¼ cup butter en grammes |
| ⅓ cup | 75.7 g | ⅓ cup butter en grammes |
| ½ cup | 113.5 g | ½ cup butter en grammes |
| ⅔ cup | 151.3 g | ⅔ cup butter en grammes |
| ¾ cup | 170.3 g | ¾ cup butter en grammes |
| 1 cup | 227 g | 1 cup butter en grammes |
| 1½ cups | 340.5 g | 1½ cups butter en grammes |
| 2 cups | 454 g | 2 cups butter en grammes |
| 3 cups | 681 g | 3 cups butter en grammes |
Coconut Oil : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 54.5 g | ¼ cup coconut oil en grammes |
| ⅓ cup | 72.7 g | ⅓ cup coconut oil en grammes |
| ½ cup | 109 g | ½ cup coconut oil en grammes |
| ⅔ cup | 145.3 g | ⅔ cup coconut oil en grammes |
| ¾ cup | 163.5 g | ¾ cup coconut oil en grammes |
| 1 cup | 218 g | 1 cup coconut oil en grammes |
| 1½ cups | 327 g | 1½ cups coconut oil en grammes |
| 2 cups | 436 g | 2 cups coconut oil en grammes |
| 3 cups | 654 g | 3 cups coconut oil en grammes |
Honey : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 85 g | ¼ cup honey en grammes |
| ⅓ cup | 113.3 g | ⅓ cup honey en grammes |
| ½ cup | 170 g | ½ cup honey en grammes |
| ⅔ cup | 226.7 g | ⅔ cup honey en grammes |
| ¾ cup | 255 g | ¾ cup honey en grammes |
| 1 cup | 340 g | 1 cup honey en grammes |
| 1½ cups | 510 g | 1½ cups honey en grammes |
| 2 cups | 680 g | 2 cups honey en grammes |
| 3 cups | 1020 g | 3 cups honey en grammes |
Maple Syrup : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 80.5 g | ¼ cup maple syrup en grammes |
| ⅓ cup | 107.3 g | ⅓ cup maple syrup en grammes |
| ½ cup | 161 g | ½ cup maple syrup en grammes |
| ⅔ cup | 214.7 g | ⅔ cup maple syrup en grammes |
| ¾ cup | 241.5 g | ¾ cup maple syrup en grammes |
| 1 cup | 322 g | 1 cup maple syrup en grammes |
| 1½ cups | 483 g | 1½ cups maple syrup en grammes |
| 2 cups | 644 g | 2 cups maple syrup en grammes |
| 3 cups | 966 g | 3 cups maple syrup en grammes |
Milk : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 61 g | ¼ cup milk en grammes |
| ⅓ cup | 81.3 g | ⅓ cup milk en grammes |
| ½ cup | 122 g | ½ cup milk en grammes |
| ⅔ cup | 162.7 g | ⅔ cup milk en grammes |
| ¾ cup | 183 g | ¾ cup milk en grammes |
| 1 cup | 244 g | 1 cup milk en grammes |
| 1½ cups | 366 g | 1½ cups milk en grammes |
| 2 cups | 488 g | 2 cups milk en grammes |
| 3 cups | 732 g | 3 cups milk en grammes |
Salt : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 72 g | ¼ cup salt en grammes |
| ⅓ cup | 96 g | ⅓ cup salt en grammes |
| ½ cup | 144 g | ½ cup salt en grammes |
| ⅔ cup | 192 g | ⅔ cup salt en grammes |
| ¾ cup | 216 g | ¾ cup salt en grammes |
| 1 cup | 288 g | 1 cup salt en grammes |
| 1½ cups | 432 g | 1½ cups salt en grammes |
| 2 cups | 576 g | 2 cups salt en grammes |
| 3 cups | 864 g | 3 cups salt en grammes |
Baking Powder : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 57.5 g | ¼ cup baking powder en grammes |
| ⅓ cup | 76.7 g | ⅓ cup baking powder en grammes |
| ½ cup | 115 g | ½ cup baking powder en grammes |
| ⅔ cup | 153.3 g | ⅔ cup baking powder en grammes |
| ¾ cup | 172.5 g | ¾ cup baking powder en grammes |
| 1 cup | 230 g | 1 cup baking powder en grammes |
| 1½ cups | 345 g | 1½ cups baking powder en grammes |
| 2 cups | 460 g | 2 cups baking powder en grammes |
| 3 cups | 690 g | 3 cups baking powder en grammes |
Baking Soda : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 57.5 g | ¼ cup baking soda en grammes |
| ⅓ cup | 76.7 g | ⅓ cup baking soda en grammes |
| ½ cup | 115 g | ½ cup baking soda en grammes |
| ⅔ cup | 153.3 g | ⅔ cup baking soda en grammes |
| ¾ cup | 172.5 g | ¾ cup baking soda en grammes |
| 1 cup | 230 g | 1 cup baking soda en grammes |
| 1½ cups | 345 g | 1½ cups baking soda en grammes |
| 2 cups | 460 g | 2 cups baking soda en grammes |
| 3 cups | 690 g | 3 cups baking soda en grammes |
Cornstarch : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 32 g | ¼ cup cornstarch en grammes |
| ⅓ cup | 42.7 g | ⅓ cup cornstarch en grammes |
| ½ cup | 64 g | ½ cup cornstarch en grammes |
| ⅔ cup | 85.3 g | ⅔ cup cornstarch en grammes |
| ¾ cup | 96 g | ¾ cup cornstarch en grammes |
| 1 cup | 128 g | 1 cup cornstarch en grammes |
| 1½ cups | 192 g | 1½ cups cornstarch en grammes |
| 2 cups | 256 g | 2 cups cornstarch en grammes |
| 3 cups | 384 g | 3 cups cornstarch en grammes |
Oats : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 22.5 g | ¼ cup oats en grammes |
| ⅓ cup | 30 g | ⅓ cup oats en grammes |
| ½ cup | 45 g | ½ cup oats en grammes |
| ⅔ cup | 60 g | ⅔ cup oats en grammes |
| ¾ cup | 67.5 g | ¾ cup oats en grammes |
| 1 cup | 90 g | 1 cup oats en grammes |
| 1½ cups | 135 g | 1½ cups oats en grammes |
| 2 cups | 180 g | 2 cups oats en grammes |
| 3 cups | 270 g | 3 cups oats en grammes |
Rice : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 46.3 g | ¼ cup rice en grammes |
| ⅓ cup | 61.7 g | ⅓ cup rice en grammes |
| ½ cup | 92.5 g | ½ cup rice en grammes |
| ⅔ cup | 123.3 g | ⅔ cup rice en grammes |
| ¾ cup | 138.8 g | ¾ cup rice en grammes |
| 1 cup | 185 g | 1 cup rice en grammes |
| 1½ cups | 277.5 g | 1½ cups rice en grammes |
| 2 cups | 370 g | 2 cups rice en grammes |
| 3 cups | 555 g | 3 cups rice en grammes |
Cream Cheese : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 58 g | ¼ cup cream cheese en grammes |
| ⅓ cup | 77.3 g | ⅓ cup cream cheese en grammes |
| ½ cup | 116 g | ½ cup cream cheese en grammes |
| ⅔ cup | 154.7 g | ⅔ cup cream cheese en grammes |
| ¾ cup | 174 g | ¾ cup cream cheese en grammes |
| 1 cup | 232 g | 1 cup cream cheese en grammes |
| 1½ cups | 348 g | 1½ cups cream cheese en grammes |
| 2 cups | 464 g | 2 cups cream cheese en grammes |
| 3 cups | 696 g | 3 cups cream cheese en grammes |
Peanut Butter : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 64.5 g | ¼ cup peanut butter en grammes |
| ⅓ cup | 86 g | ⅓ cup peanut butter en grammes |
| ½ cup | 129 g | ½ cup peanut butter en grammes |
| ⅔ cup | 172 g | ⅔ cup peanut butter en grammes |
| ¾ cup | 193.5 g | ¾ cup peanut butter en grammes |
| 1 cup | 258 g | 1 cup peanut butter en grammes |
| 1½ cups | 387 g | 1½ cups peanut butter en grammes |
| 2 cups | 516 g | 2 cups peanut butter en grammes |
| 3 cups | 774 g | 3 cups peanut butter en grammes |
Greek Yogurt : tasses → grammes
| tasses | grammes | Recherche courante |
|---|
| ¼ cup | 61.3 g | ¼ cup greek yogurt en grammes |
| ⅓ cup | 81.7 g | ⅓ cup greek yogurt en grammes |
| ½ cup | 122.5 g | ½ cup greek yogurt en grammes |
| ⅔ cup | 163.3 g | ⅔ cup greek yogurt en grammes |
| ¾ cup | 183.8 g | ¾ cup greek yogurt en grammes |
| 1 cup | 245 g | 1 cup greek yogurt en grammes |
| 1½ cups | 367.5 g | 1½ cups greek yogurt en grammes |
| 2 cups | 490 g | 2 cups greek yogurt en grammes |
| 3 cups | 735 g | 3 cups greek yogurt en grammes |
Besoin de plus d'outils ?