🧁 BakingSwapsSubstitutions instantanées d'ingrédients
Tableau de Conversion : Onces en Grammes
Convertir des onces en grammes pour tous les ingrédients de pâtisserie. Tableau de référence rapide.
Cliquez sur une ligne pour utiliser la calculatrice →
All-Purpose Flour : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz all-purpose flour en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz all-purpose flour en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz all-purpose flour en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz all-purpose flour en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz all-purpose flour en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz all-purpose flour en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz all-purpose flour en grammes |
Bread Flour : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz bread flour en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz bread flour en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz bread flour en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz bread flour en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz bread flour en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz bread flour en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz bread flour en grammes |
Cake Flour : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cake flour en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cake flour en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cake flour en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cake flour en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cake flour en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cake flour en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cake flour en grammes |
Whole Wheat Flour : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz whole wheat flour en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz whole wheat flour en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz whole wheat flour en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz whole wheat flour en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz whole wheat flour en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz whole wheat flour en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz whole wheat flour en grammes |
Almond Flour : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz almond flour en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz almond flour en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz almond flour en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz almond flour en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz almond flour en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz almond flour en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz almond flour en grammes |
Coconut Flour : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz coconut flour en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz coconut flour en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz coconut flour en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz coconut flour en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz coconut flour en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz coconut flour en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz coconut flour en grammes |
White Sugar : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz white sugar en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz white sugar en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz white sugar en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz white sugar en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz white sugar en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz white sugar en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz white sugar en grammes |
Brown Sugar : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz brown sugar en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz brown sugar en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz brown sugar en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz brown sugar en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz brown sugar en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz brown sugar en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz brown sugar en grammes |
Powdered Sugar : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz powdered sugar en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz powdered sugar en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz powdered sugar en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz powdered sugar en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz powdered sugar en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz powdered sugar en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz powdered sugar en grammes |
Cocoa Powder : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cocoa powder en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cocoa powder en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cocoa powder en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cocoa powder en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cocoa powder en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cocoa powder en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cocoa powder en grammes |
Butter : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz butter en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz butter en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz butter en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz butter en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz butter en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz butter en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz butter en grammes |
Coconut Oil : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz coconut oil en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz coconut oil en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz coconut oil en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz coconut oil en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz coconut oil en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz coconut oil en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz coconut oil en grammes |
Honey : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz honey en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz honey en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz honey en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz honey en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz honey en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz honey en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz honey en grammes |
Maple Syrup : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz maple syrup en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz maple syrup en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz maple syrup en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz maple syrup en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz maple syrup en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz maple syrup en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz maple syrup en grammes |
Milk : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz milk en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz milk en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz milk en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz milk en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz milk en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz milk en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz milk en grammes |
Salt : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz salt en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz salt en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz salt en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz salt en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz salt en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz salt en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz salt en grammes |
Baking Powder : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz baking powder en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz baking powder en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz baking powder en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz baking powder en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz baking powder en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz baking powder en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz baking powder en grammes |
Baking Soda : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz baking soda en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz baking soda en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz baking soda en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz baking soda en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz baking soda en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz baking soda en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz baking soda en grammes |
Cornstarch : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cornstarch en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cornstarch en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cornstarch en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cornstarch en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cornstarch en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cornstarch en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cornstarch en grammes |
Oats : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz oats en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz oats en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz oats en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz oats en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz oats en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz oats en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz oats en grammes |
Rice : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz rice en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz rice en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz rice en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz rice en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz rice en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz rice en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz rice en grammes |
Cream Cheese : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cream cheese en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cream cheese en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cream cheese en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cream cheese en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cream cheese en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cream cheese en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cream cheese en grammes |
Peanut Butter : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz peanut butter en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz peanut butter en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz peanut butter en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz peanut butter en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz peanut butter en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz peanut butter en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz peanut butter en grammes |
Greek Yogurt : onces → grammes
| onces | grammes | Recherche courante |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz greek yogurt en grammes |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz greek yogurt en grammes |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz greek yogurt en grammes |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz greek yogurt en grammes |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz greek yogurt en grammes |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz greek yogurt en grammes |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz greek yogurt en grammes |
Besoin de plus d'outils ?