🧁 BakingSwapsSubstitutions instantanées d'ingrédients
Tableau de Conversion : Grammes en Tasses
Convertir des grammes en tasses pour la farine, le sucre, le beurre et plus. Tableau exact pour la pâtisserie.
Cliquez sur une ligne pour utiliser la calculatrice →
All-Purpose Flour : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g all-purpose flour en tasses |
| 25g | 0.2 cups | 25g all-purpose flour en tasses |
| 50g | 0.4 cups | 50g all-purpose flour en tasses |
| 100g | 0.8 cups | 100g all-purpose flour en tasses |
| 150g | 1.2 cups | 150g all-purpose flour en tasses |
| 200g | 1.6 cups | 200g all-purpose flour en tasses |
| 250g | 2 cups | 250g all-purpose flour en tasses |
| 300g | 2.4 cups | 300g all-purpose flour en tasses |
| 500g | 4 cups | 500g all-purpose flour en tasses |
Bread Flour : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g bread flour en tasses |
| 25g | 0.19 cups | 25g bread flour en tasses |
| 50g | 0.38 cups | 50g bread flour en tasses |
| 100g | 0.77 cups | 100g bread flour en tasses |
| 150g | 1.15 cups | 150g bread flour en tasses |
| 200g | 1.54 cups | 200g bread flour en tasses |
| 250g | 1.92 cups | 250g bread flour en tasses |
| 300g | 2.31 cups | 300g bread flour en tasses |
| 500g | 3.85 cups | 500g bread flour en tasses |
Cake Flour : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.1 cups | 10g cake flour en tasses |
| 25g | 0.25 cups | 25g cake flour en tasses |
| 50g | 0.5 cups | 50g cake flour en tasses |
| 100g | 1 cups | 100g cake flour en tasses |
| 150g | 1.5 cups | 150g cake flour en tasses |
| 200g | 2 cups | 200g cake flour en tasses |
| 250g | 2.5 cups | 250g cake flour en tasses |
| 300g | 3 cups | 300g cake flour en tasses |
| 500g | 5 cups | 500g cake flour en tasses |
Whole Wheat Flour : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g whole wheat flour en tasses |
| 25g | 0.21 cups | 25g whole wheat flour en tasses |
| 50g | 0.42 cups | 50g whole wheat flour en tasses |
| 100g | 0.83 cups | 100g whole wheat flour en tasses |
| 150g | 1.25 cups | 150g whole wheat flour en tasses |
| 200g | 1.67 cups | 200g whole wheat flour en tasses |
| 250g | 2.08 cups | 250g whole wheat flour en tasses |
| 300g | 2.5 cups | 300g whole wheat flour en tasses |
| 500g | 4.17 cups | 500g whole wheat flour en tasses |
Almond Flour : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.1 cups | 10g almond flour en tasses |
| 25g | 0.26 cups | 25g almond flour en tasses |
| 50g | 0.52 cups | 50g almond flour en tasses |
| 100g | 1.04 cups | 100g almond flour en tasses |
| 150g | 1.56 cups | 150g almond flour en tasses |
| 200g | 2.08 cups | 200g almond flour en tasses |
| 250g | 2.6 cups | 250g almond flour en tasses |
| 300g | 3.13 cups | 300g almond flour en tasses |
| 500g | 5.21 cups | 500g almond flour en tasses |
Coconut Flour : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g coconut flour en tasses |
| 25g | 0.2 cups | 25g coconut flour en tasses |
| 50g | 0.39 cups | 50g coconut flour en tasses |
| 100g | 0.78 cups | 100g coconut flour en tasses |
| 150g | 1.17 cups | 150g coconut flour en tasses |
| 200g | 1.56 cups | 200g coconut flour en tasses |
| 250g | 1.95 cups | 250g coconut flour en tasses |
| 300g | 2.34 cups | 300g coconut flour en tasses |
| 500g | 3.91 cups | 500g coconut flour en tasses |
White Sugar : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g white sugar en tasses |
| 25g | 0.13 cups | 25g white sugar en tasses |
| 50g | 0.25 cups | 50g white sugar en tasses |
| 100g | 0.5 cups | 100g white sugar en tasses |
| 150g | 0.75 cups | 150g white sugar en tasses |
| 200g | 1 cups | 200g white sugar en tasses |
| 250g | 1.25 cups | 250g white sugar en tasses |
| 300g | 1.5 cups | 300g white sugar en tasses |
| 500g | 2.5 cups | 500g white sugar en tasses |
Brown Sugar : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g brown sugar en tasses |
| 25g | 0.11 cups | 25g brown sugar en tasses |
| 50g | 0.23 cups | 50g brown sugar en tasses |
| 100g | 0.45 cups | 100g brown sugar en tasses |
| 150g | 0.68 cups | 150g brown sugar en tasses |
| 200g | 0.91 cups | 200g brown sugar en tasses |
| 250g | 1.14 cups | 250g brown sugar en tasses |
| 300g | 1.36 cups | 300g brown sugar en tasses |
| 500g | 2.27 cups | 500g brown sugar en tasses |
Powdered Sugar : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g powdered sugar en tasses |
| 25g | 0.21 cups | 25g powdered sugar en tasses |
| 50g | 0.42 cups | 50g powdered sugar en tasses |
| 100g | 0.83 cups | 100g powdered sugar en tasses |
| 150g | 1.25 cups | 150g powdered sugar en tasses |
| 200g | 1.67 cups | 200g powdered sugar en tasses |
| 250g | 2.08 cups | 250g powdered sugar en tasses |
| 300g | 2.5 cups | 300g powdered sugar en tasses |
| 500g | 4.17 cups | 500g powdered sugar en tasses |
Cocoa Powder : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.12 cups | 10g cocoa powder en tasses |
| 25g | 0.29 cups | 25g cocoa powder en tasses |
| 50g | 0.59 cups | 50g cocoa powder en tasses |
| 100g | 1.18 cups | 100g cocoa powder en tasses |
| 150g | 1.76 cups | 150g cocoa powder en tasses |
| 200g | 2.35 cups | 200g cocoa powder en tasses |
| 250g | 2.94 cups | 250g cocoa powder en tasses |
| 300g | 3.53 cups | 300g cocoa powder en tasses |
| 500g | 5.88 cups | 500g cocoa powder en tasses |
Butter : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g butter en tasses |
| 25g | 0.11 cups | 25g butter en tasses |
| 50g | 0.22 cups | 50g butter en tasses |
| 100g | 0.44 cups | 100g butter en tasses |
| 150g | 0.66 cups | 150g butter en tasses |
| 200g | 0.88 cups | 200g butter en tasses |
| 250g | 1.1 cups | 250g butter en tasses |
| 300g | 1.32 cups | 300g butter en tasses |
| 500g | 2.2 cups | 500g butter en tasses |
Coconut Oil : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g coconut oil en tasses |
| 25g | 0.11 cups | 25g coconut oil en tasses |
| 50g | 0.23 cups | 50g coconut oil en tasses |
| 100g | 0.46 cups | 100g coconut oil en tasses |
| 150g | 0.69 cups | 150g coconut oil en tasses |
| 200g | 0.92 cups | 200g coconut oil en tasses |
| 250g | 1.15 cups | 250g coconut oil en tasses |
| 300g | 1.38 cups | 300g coconut oil en tasses |
| 500g | 2.29 cups | 500g coconut oil en tasses |
Honey : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g honey en tasses |
| 25g | 0.07 cups | 25g honey en tasses |
| 50g | 0.15 cups | 50g honey en tasses |
| 100g | 0.29 cups | 100g honey en tasses |
| 150g | 0.44 cups | 150g honey en tasses |
| 200g | 0.59 cups | 200g honey en tasses |
| 250g | 0.74 cups | 250g honey en tasses |
| 300g | 0.88 cups | 300g honey en tasses |
| 500g | 1.47 cups | 500g honey en tasses |
Maple Syrup : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g maple syrup en tasses |
| 25g | 0.08 cups | 25g maple syrup en tasses |
| 50g | 0.16 cups | 50g maple syrup en tasses |
| 100g | 0.31 cups | 100g maple syrup en tasses |
| 150g | 0.47 cups | 150g maple syrup en tasses |
| 200g | 0.62 cups | 200g maple syrup en tasses |
| 250g | 0.78 cups | 250g maple syrup en tasses |
| 300g | 0.93 cups | 300g maple syrup en tasses |
| 500g | 1.55 cups | 500g maple syrup en tasses |
Milk : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g milk en tasses |
| 25g | 0.1 cups | 25g milk en tasses |
| 50g | 0.2 cups | 50g milk en tasses |
| 100g | 0.41 cups | 100g milk en tasses |
| 150g | 0.61 cups | 150g milk en tasses |
| 200g | 0.82 cups | 200g milk en tasses |
| 250g | 1.02 cups | 250g milk en tasses |
| 300g | 1.23 cups | 300g milk en tasses |
| 500g | 2.05 cups | 500g milk en tasses |
Salt : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g salt en tasses |
| 25g | 0.09 cups | 25g salt en tasses |
| 50g | 0.17 cups | 50g salt en tasses |
| 100g | 0.35 cups | 100g salt en tasses |
| 150g | 0.52 cups | 150g salt en tasses |
| 200g | 0.69 cups | 200g salt en tasses |
| 250g | 0.87 cups | 250g salt en tasses |
| 300g | 1.04 cups | 300g salt en tasses |
| 500g | 1.74 cups | 500g salt en tasses |
Baking Powder : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g baking powder en tasses |
| 25g | 0.11 cups | 25g baking powder en tasses |
| 50g | 0.22 cups | 50g baking powder en tasses |
| 100g | 0.43 cups | 100g baking powder en tasses |
| 150g | 0.65 cups | 150g baking powder en tasses |
| 200g | 0.87 cups | 200g baking powder en tasses |
| 250g | 1.09 cups | 250g baking powder en tasses |
| 300g | 1.3 cups | 300g baking powder en tasses |
| 500g | 2.17 cups | 500g baking powder en tasses |
Baking Soda : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g baking soda en tasses |
| 25g | 0.11 cups | 25g baking soda en tasses |
| 50g | 0.22 cups | 50g baking soda en tasses |
| 100g | 0.43 cups | 100g baking soda en tasses |
| 150g | 0.65 cups | 150g baking soda en tasses |
| 200g | 0.87 cups | 200g baking soda en tasses |
| 250g | 1.09 cups | 250g baking soda en tasses |
| 300g | 1.3 cups | 300g baking soda en tasses |
| 500g | 2.17 cups | 500g baking soda en tasses |
Cornstarch : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g cornstarch en tasses |
| 25g | 0.2 cups | 25g cornstarch en tasses |
| 50g | 0.39 cups | 50g cornstarch en tasses |
| 100g | 0.78 cups | 100g cornstarch en tasses |
| 150g | 1.17 cups | 150g cornstarch en tasses |
| 200g | 1.56 cups | 200g cornstarch en tasses |
| 250g | 1.95 cups | 250g cornstarch en tasses |
| 300g | 2.34 cups | 300g cornstarch en tasses |
| 500g | 3.91 cups | 500g cornstarch en tasses |
Oats : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.11 cups | 10g oats en tasses |
| 25g | 0.28 cups | 25g oats en tasses |
| 50g | 0.56 cups | 50g oats en tasses |
| 100g | 1.11 cups | 100g oats en tasses |
| 150g | 1.67 cups | 150g oats en tasses |
| 200g | 2.22 cups | 200g oats en tasses |
| 250g | 2.78 cups | 250g oats en tasses |
| 300g | 3.33 cups | 300g oats en tasses |
| 500g | 5.56 cups | 500g oats en tasses |
Rice : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g rice en tasses |
| 25g | 0.14 cups | 25g rice en tasses |
| 50g | 0.27 cups | 50g rice en tasses |
| 100g | 0.54 cups | 100g rice en tasses |
| 150g | 0.81 cups | 150g rice en tasses |
| 200g | 1.08 cups | 200g rice en tasses |
| 250g | 1.35 cups | 250g rice en tasses |
| 300g | 1.62 cups | 300g rice en tasses |
| 500g | 2.7 cups | 500g rice en tasses |
Cream Cheese : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g cream cheese en tasses |
| 25g | 0.11 cups | 25g cream cheese en tasses |
| 50g | 0.22 cups | 50g cream cheese en tasses |
| 100g | 0.43 cups | 100g cream cheese en tasses |
| 150g | 0.65 cups | 150g cream cheese en tasses |
| 200g | 0.86 cups | 200g cream cheese en tasses |
| 250g | 1.08 cups | 250g cream cheese en tasses |
| 300g | 1.29 cups | 300g cream cheese en tasses |
| 500g | 2.16 cups | 500g cream cheese en tasses |
Peanut Butter : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g peanut butter en tasses |
| 25g | 0.1 cups | 25g peanut butter en tasses |
| 50g | 0.19 cups | 50g peanut butter en tasses |
| 100g | 0.39 cups | 100g peanut butter en tasses |
| 150g | 0.58 cups | 150g peanut butter en tasses |
| 200g | 0.78 cups | 200g peanut butter en tasses |
| 250g | 0.97 cups | 250g peanut butter en tasses |
| 300g | 1.16 cups | 300g peanut butter en tasses |
| 500g | 1.94 cups | 500g peanut butter en tasses |
Greek Yogurt : grammes → tasses
| grammes | tasses | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g greek yogurt en tasses |
| 25g | 0.1 cups | 25g greek yogurt en tasses |
| 50g | 0.2 cups | 50g greek yogurt en tasses |
| 100g | 0.41 cups | 100g greek yogurt en tasses |
| 150g | 0.61 cups | 150g greek yogurt en tasses |
| 200g | 0.82 cups | 200g greek yogurt en tasses |
| 250g | 1.02 cups | 250g greek yogurt en tasses |
| 300g | 1.22 cups | 300g greek yogurt en tasses |
| 500g | 2.04 cups | 500g greek yogurt en tasses |
Besoin de plus d'outils ?