🧁 BakingSwapsSubstitutions instantanées d'ingrédients
Tableau de Conversion : Grammes en Onces
Convertir des grammes en onces pour tous les ingrédients de pâtisserie. Référence rapide pour les recettes américaines.
Cliquez sur une ligne pour utiliser la calculatrice →
All-Purpose Flour : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g all-purpose flour en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g all-purpose flour en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g all-purpose flour en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g all-purpose flour en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g all-purpose flour en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g all-purpose flour en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g all-purpose flour en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g all-purpose flour en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g all-purpose flour en onces |
Bread Flour : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g bread flour en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g bread flour en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g bread flour en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g bread flour en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g bread flour en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g bread flour en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g bread flour en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g bread flour en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g bread flour en onces |
Cake Flour : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cake flour en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cake flour en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cake flour en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cake flour en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cake flour en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cake flour en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cake flour en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cake flour en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cake flour en onces |
Whole Wheat Flour : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g whole wheat flour en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g whole wheat flour en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g whole wheat flour en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g whole wheat flour en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g whole wheat flour en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g whole wheat flour en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g whole wheat flour en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g whole wheat flour en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g whole wheat flour en onces |
Almond Flour : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g almond flour en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g almond flour en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g almond flour en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g almond flour en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g almond flour en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g almond flour en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g almond flour en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g almond flour en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g almond flour en onces |
Coconut Flour : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g coconut flour en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g coconut flour en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g coconut flour en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g coconut flour en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g coconut flour en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g coconut flour en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g coconut flour en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g coconut flour en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g coconut flour en onces |
White Sugar : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g white sugar en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g white sugar en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g white sugar en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g white sugar en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g white sugar en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g white sugar en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g white sugar en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g white sugar en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g white sugar en onces |
Brown Sugar : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g brown sugar en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g brown sugar en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g brown sugar en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g brown sugar en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g brown sugar en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g brown sugar en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g brown sugar en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g brown sugar en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g brown sugar en onces |
Powdered Sugar : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g powdered sugar en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g powdered sugar en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g powdered sugar en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g powdered sugar en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g powdered sugar en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g powdered sugar en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g powdered sugar en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g powdered sugar en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g powdered sugar en onces |
Cocoa Powder : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cocoa powder en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cocoa powder en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cocoa powder en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cocoa powder en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cocoa powder en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cocoa powder en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cocoa powder en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cocoa powder en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cocoa powder en onces |
Butter : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g butter en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g butter en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g butter en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g butter en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g butter en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g butter en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g butter en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g butter en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g butter en onces |
Coconut Oil : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g coconut oil en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g coconut oil en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g coconut oil en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g coconut oil en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g coconut oil en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g coconut oil en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g coconut oil en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g coconut oil en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g coconut oil en onces |
Honey : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g honey en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g honey en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g honey en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g honey en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g honey en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g honey en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g honey en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g honey en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g honey en onces |
Maple Syrup : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g maple syrup en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g maple syrup en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g maple syrup en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g maple syrup en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g maple syrup en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g maple syrup en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g maple syrup en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g maple syrup en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g maple syrup en onces |
Milk : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g milk en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g milk en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g milk en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g milk en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g milk en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g milk en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g milk en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g milk en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g milk en onces |
Salt : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g salt en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g salt en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g salt en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g salt en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g salt en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g salt en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g salt en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g salt en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g salt en onces |
Baking Powder : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g baking powder en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g baking powder en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g baking powder en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g baking powder en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g baking powder en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g baking powder en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g baking powder en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g baking powder en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g baking powder en onces |
Baking Soda : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g baking soda en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g baking soda en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g baking soda en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g baking soda en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g baking soda en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g baking soda en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g baking soda en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g baking soda en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g baking soda en onces |
Cornstarch : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cornstarch en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cornstarch en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cornstarch en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cornstarch en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cornstarch en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cornstarch en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cornstarch en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cornstarch en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cornstarch en onces |
Oats : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g oats en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g oats en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g oats en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g oats en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g oats en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g oats en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g oats en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g oats en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g oats en onces |
Rice : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g rice en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g rice en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g rice en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g rice en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g rice en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g rice en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g rice en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g rice en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g rice en onces |
Cream Cheese : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cream cheese en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cream cheese en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cream cheese en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cream cheese en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cream cheese en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cream cheese en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cream cheese en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cream cheese en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cream cheese en onces |
Peanut Butter : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g peanut butter en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g peanut butter en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g peanut butter en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g peanut butter en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g peanut butter en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g peanut butter en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g peanut butter en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g peanut butter en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g peanut butter en onces |
Greek Yogurt : grammes → onces
| grammes | onces | Recherche courante |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g greek yogurt en onces |
| 25g | 0.9 oz | 25g greek yogurt en onces |
| 50g | 1.8 oz | 50g greek yogurt en onces |
| 100g | 3.5 oz | 100g greek yogurt en onces |
| 150g | 5.3 oz | 150g greek yogurt en onces |
| 200g | 7.1 oz | 200g greek yogurt en onces |
| 250g | 8.8 oz | 250g greek yogurt en onces |
| 300g | 10.6 oz | 300g greek yogurt en onces |
| 500g | 17.6 oz | 500g greek yogurt en onces |
Besoin de plus d'outils ?