🧁 BakingSwapsSustituciones instantáneas de ingredientes
Tabla de Conversión: Onzas a Gramos
Convierte onzas a gramos para todos los ingredientes de repostería. Tabla de referencia rápida.
Haz clic en cualquier fila para usar la calculadora interactiva →
All-Purpose Flour: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz all-purpose flour en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz all-purpose flour en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz all-purpose flour en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz all-purpose flour en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz all-purpose flour en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz all-purpose flour en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz all-purpose flour en gramos |
Bread Flour: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz bread flour en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz bread flour en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz bread flour en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz bread flour en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz bread flour en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz bread flour en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz bread flour en gramos |
Cake Flour: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cake flour en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cake flour en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cake flour en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cake flour en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cake flour en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cake flour en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cake flour en gramos |
Whole Wheat Flour: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz whole wheat flour en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz whole wheat flour en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz whole wheat flour en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz whole wheat flour en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz whole wheat flour en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz whole wheat flour en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz whole wheat flour en gramos |
Almond Flour: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz almond flour en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz almond flour en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz almond flour en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz almond flour en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz almond flour en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz almond flour en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz almond flour en gramos |
Coconut Flour: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz coconut flour en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz coconut flour en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz coconut flour en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz coconut flour en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz coconut flour en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz coconut flour en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz coconut flour en gramos |
White Sugar: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz white sugar en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz white sugar en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz white sugar en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz white sugar en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz white sugar en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz white sugar en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz white sugar en gramos |
Brown Sugar: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz brown sugar en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz brown sugar en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz brown sugar en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz brown sugar en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz brown sugar en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz brown sugar en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz brown sugar en gramos |
Powdered Sugar: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz powdered sugar en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz powdered sugar en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz powdered sugar en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz powdered sugar en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz powdered sugar en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz powdered sugar en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz powdered sugar en gramos |
Cocoa Powder: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cocoa powder en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cocoa powder en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cocoa powder en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cocoa powder en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cocoa powder en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cocoa powder en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cocoa powder en gramos |
Butter: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz butter en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz butter en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz butter en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz butter en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz butter en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz butter en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz butter en gramos |
Coconut Oil: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz coconut oil en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz coconut oil en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz coconut oil en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz coconut oil en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz coconut oil en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz coconut oil en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz coconut oil en gramos |
Honey: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz honey en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz honey en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz honey en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz honey en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz honey en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz honey en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz honey en gramos |
Maple Syrup: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz maple syrup en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz maple syrup en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz maple syrup en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz maple syrup en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz maple syrup en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz maple syrup en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz maple syrup en gramos |
Milk: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz milk en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz milk en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz milk en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz milk en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz milk en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz milk en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz milk en gramos |
Salt: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz salt en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz salt en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz salt en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz salt en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz salt en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz salt en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz salt en gramos |
Baking Powder: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz baking powder en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz baking powder en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz baking powder en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz baking powder en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz baking powder en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz baking powder en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz baking powder en gramos |
Baking Soda: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz baking soda en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz baking soda en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz baking soda en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz baking soda en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz baking soda en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz baking soda en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz baking soda en gramos |
Cornstarch: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cornstarch en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cornstarch en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cornstarch en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cornstarch en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cornstarch en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cornstarch en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cornstarch en gramos |
Oats: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz oats en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz oats en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz oats en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz oats en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz oats en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz oats en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz oats en gramos |
Rice: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz rice en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz rice en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz rice en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz rice en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz rice en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz rice en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz rice en gramos |
Cream Cheese: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cream cheese en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cream cheese en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cream cheese en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cream cheese en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cream cheese en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cream cheese en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cream cheese en gramos |
Peanut Butter: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz peanut butter en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz peanut butter en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz peanut butter en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz peanut butter en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz peanut butter en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz peanut butter en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz peanut butter en gramos |
Greek Yogurt: onzas → gramos
| onzas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz greek yogurt en gramos |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz greek yogurt en gramos |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz greek yogurt en gramos |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz greek yogurt en gramos |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz greek yogurt en gramos |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz greek yogurt en gramos |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz greek yogurt en gramos |
¿Necesitas más herramientas?