🧁 BakingSwapsSustituciones instantáneas de ingredientes
Tabla de Conversión: Gramos a Tazas
Convierte gramos a tazas para harina, azúcar, mantequilla y más. Tabla exacta de conversión para cada ingrediente.
Haz clic en cualquier fila para usar la calculadora interactiva →
All-Purpose Flour: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g all-purpose flour en tazas |
| 25g | 0.2 cups | 25g all-purpose flour en tazas |
| 50g | 0.4 cups | 50g all-purpose flour en tazas |
| 100g | 0.8 cups | 100g all-purpose flour en tazas |
| 150g | 1.2 cups | 150g all-purpose flour en tazas |
| 200g | 1.6 cups | 200g all-purpose flour en tazas |
| 250g | 2 cups | 250g all-purpose flour en tazas |
| 300g | 2.4 cups | 300g all-purpose flour en tazas |
| 500g | 4 cups | 500g all-purpose flour en tazas |
Bread Flour: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g bread flour en tazas |
| 25g | 0.19 cups | 25g bread flour en tazas |
| 50g | 0.38 cups | 50g bread flour en tazas |
| 100g | 0.77 cups | 100g bread flour en tazas |
| 150g | 1.15 cups | 150g bread flour en tazas |
| 200g | 1.54 cups | 200g bread flour en tazas |
| 250g | 1.92 cups | 250g bread flour en tazas |
| 300g | 2.31 cups | 300g bread flour en tazas |
| 500g | 3.85 cups | 500g bread flour en tazas |
Cake Flour: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.1 cups | 10g cake flour en tazas |
| 25g | 0.25 cups | 25g cake flour en tazas |
| 50g | 0.5 cups | 50g cake flour en tazas |
| 100g | 1 cups | 100g cake flour en tazas |
| 150g | 1.5 cups | 150g cake flour en tazas |
| 200g | 2 cups | 200g cake flour en tazas |
| 250g | 2.5 cups | 250g cake flour en tazas |
| 300g | 3 cups | 300g cake flour en tazas |
| 500g | 5 cups | 500g cake flour en tazas |
Whole Wheat Flour: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g whole wheat flour en tazas |
| 25g | 0.21 cups | 25g whole wheat flour en tazas |
| 50g | 0.42 cups | 50g whole wheat flour en tazas |
| 100g | 0.83 cups | 100g whole wheat flour en tazas |
| 150g | 1.25 cups | 150g whole wheat flour en tazas |
| 200g | 1.67 cups | 200g whole wheat flour en tazas |
| 250g | 2.08 cups | 250g whole wheat flour en tazas |
| 300g | 2.5 cups | 300g whole wheat flour en tazas |
| 500g | 4.17 cups | 500g whole wheat flour en tazas |
Almond Flour: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.1 cups | 10g almond flour en tazas |
| 25g | 0.26 cups | 25g almond flour en tazas |
| 50g | 0.52 cups | 50g almond flour en tazas |
| 100g | 1.04 cups | 100g almond flour en tazas |
| 150g | 1.56 cups | 150g almond flour en tazas |
| 200g | 2.08 cups | 200g almond flour en tazas |
| 250g | 2.6 cups | 250g almond flour en tazas |
| 300g | 3.13 cups | 300g almond flour en tazas |
| 500g | 5.21 cups | 500g almond flour en tazas |
Coconut Flour: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g coconut flour en tazas |
| 25g | 0.2 cups | 25g coconut flour en tazas |
| 50g | 0.39 cups | 50g coconut flour en tazas |
| 100g | 0.78 cups | 100g coconut flour en tazas |
| 150g | 1.17 cups | 150g coconut flour en tazas |
| 200g | 1.56 cups | 200g coconut flour en tazas |
| 250g | 1.95 cups | 250g coconut flour en tazas |
| 300g | 2.34 cups | 300g coconut flour en tazas |
| 500g | 3.91 cups | 500g coconut flour en tazas |
White Sugar: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g white sugar en tazas |
| 25g | 0.13 cups | 25g white sugar en tazas |
| 50g | 0.25 cups | 50g white sugar en tazas |
| 100g | 0.5 cups | 100g white sugar en tazas |
| 150g | 0.75 cups | 150g white sugar en tazas |
| 200g | 1 cups | 200g white sugar en tazas |
| 250g | 1.25 cups | 250g white sugar en tazas |
| 300g | 1.5 cups | 300g white sugar en tazas |
| 500g | 2.5 cups | 500g white sugar en tazas |
Brown Sugar: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g brown sugar en tazas |
| 25g | 0.11 cups | 25g brown sugar en tazas |
| 50g | 0.23 cups | 50g brown sugar en tazas |
| 100g | 0.45 cups | 100g brown sugar en tazas |
| 150g | 0.68 cups | 150g brown sugar en tazas |
| 200g | 0.91 cups | 200g brown sugar en tazas |
| 250g | 1.14 cups | 250g brown sugar en tazas |
| 300g | 1.36 cups | 300g brown sugar en tazas |
| 500g | 2.27 cups | 500g brown sugar en tazas |
Powdered Sugar: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g powdered sugar en tazas |
| 25g | 0.21 cups | 25g powdered sugar en tazas |
| 50g | 0.42 cups | 50g powdered sugar en tazas |
| 100g | 0.83 cups | 100g powdered sugar en tazas |
| 150g | 1.25 cups | 150g powdered sugar en tazas |
| 200g | 1.67 cups | 200g powdered sugar en tazas |
| 250g | 2.08 cups | 250g powdered sugar en tazas |
| 300g | 2.5 cups | 300g powdered sugar en tazas |
| 500g | 4.17 cups | 500g powdered sugar en tazas |
Cocoa Powder: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.12 cups | 10g cocoa powder en tazas |
| 25g | 0.29 cups | 25g cocoa powder en tazas |
| 50g | 0.59 cups | 50g cocoa powder en tazas |
| 100g | 1.18 cups | 100g cocoa powder en tazas |
| 150g | 1.76 cups | 150g cocoa powder en tazas |
| 200g | 2.35 cups | 200g cocoa powder en tazas |
| 250g | 2.94 cups | 250g cocoa powder en tazas |
| 300g | 3.53 cups | 300g cocoa powder en tazas |
| 500g | 5.88 cups | 500g cocoa powder en tazas |
Butter: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g butter en tazas |
| 25g | 0.11 cups | 25g butter en tazas |
| 50g | 0.22 cups | 50g butter en tazas |
| 100g | 0.44 cups | 100g butter en tazas |
| 150g | 0.66 cups | 150g butter en tazas |
| 200g | 0.88 cups | 200g butter en tazas |
| 250g | 1.1 cups | 250g butter en tazas |
| 300g | 1.32 cups | 300g butter en tazas |
| 500g | 2.2 cups | 500g butter en tazas |
Coconut Oil: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g coconut oil en tazas |
| 25g | 0.11 cups | 25g coconut oil en tazas |
| 50g | 0.23 cups | 50g coconut oil en tazas |
| 100g | 0.46 cups | 100g coconut oil en tazas |
| 150g | 0.69 cups | 150g coconut oil en tazas |
| 200g | 0.92 cups | 200g coconut oil en tazas |
| 250g | 1.15 cups | 250g coconut oil en tazas |
| 300g | 1.38 cups | 300g coconut oil en tazas |
| 500g | 2.29 cups | 500g coconut oil en tazas |
Honey: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g honey en tazas |
| 25g | 0.07 cups | 25g honey en tazas |
| 50g | 0.15 cups | 50g honey en tazas |
| 100g | 0.29 cups | 100g honey en tazas |
| 150g | 0.44 cups | 150g honey en tazas |
| 200g | 0.59 cups | 200g honey en tazas |
| 250g | 0.74 cups | 250g honey en tazas |
| 300g | 0.88 cups | 300g honey en tazas |
| 500g | 1.47 cups | 500g honey en tazas |
Maple Syrup: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g maple syrup en tazas |
| 25g | 0.08 cups | 25g maple syrup en tazas |
| 50g | 0.16 cups | 50g maple syrup en tazas |
| 100g | 0.31 cups | 100g maple syrup en tazas |
| 150g | 0.47 cups | 150g maple syrup en tazas |
| 200g | 0.62 cups | 200g maple syrup en tazas |
| 250g | 0.78 cups | 250g maple syrup en tazas |
| 300g | 0.93 cups | 300g maple syrup en tazas |
| 500g | 1.55 cups | 500g maple syrup en tazas |
Milk: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g milk en tazas |
| 25g | 0.1 cups | 25g milk en tazas |
| 50g | 0.2 cups | 50g milk en tazas |
| 100g | 0.41 cups | 100g milk en tazas |
| 150g | 0.61 cups | 150g milk en tazas |
| 200g | 0.82 cups | 200g milk en tazas |
| 250g | 1.02 cups | 250g milk en tazas |
| 300g | 1.23 cups | 300g milk en tazas |
| 500g | 2.05 cups | 500g milk en tazas |
Salt: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g salt en tazas |
| 25g | 0.09 cups | 25g salt en tazas |
| 50g | 0.17 cups | 50g salt en tazas |
| 100g | 0.35 cups | 100g salt en tazas |
| 150g | 0.52 cups | 150g salt en tazas |
| 200g | 0.69 cups | 200g salt en tazas |
| 250g | 0.87 cups | 250g salt en tazas |
| 300g | 1.04 cups | 300g salt en tazas |
| 500g | 1.74 cups | 500g salt en tazas |
Baking Powder: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g baking powder en tazas |
| 25g | 0.11 cups | 25g baking powder en tazas |
| 50g | 0.22 cups | 50g baking powder en tazas |
| 100g | 0.43 cups | 100g baking powder en tazas |
| 150g | 0.65 cups | 150g baking powder en tazas |
| 200g | 0.87 cups | 200g baking powder en tazas |
| 250g | 1.09 cups | 250g baking powder en tazas |
| 300g | 1.3 cups | 300g baking powder en tazas |
| 500g | 2.17 cups | 500g baking powder en tazas |
Baking Soda: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g baking soda en tazas |
| 25g | 0.11 cups | 25g baking soda en tazas |
| 50g | 0.22 cups | 50g baking soda en tazas |
| 100g | 0.43 cups | 100g baking soda en tazas |
| 150g | 0.65 cups | 150g baking soda en tazas |
| 200g | 0.87 cups | 200g baking soda en tazas |
| 250g | 1.09 cups | 250g baking soda en tazas |
| 300g | 1.3 cups | 300g baking soda en tazas |
| 500g | 2.17 cups | 500g baking soda en tazas |
Cornstarch: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g cornstarch en tazas |
| 25g | 0.2 cups | 25g cornstarch en tazas |
| 50g | 0.39 cups | 50g cornstarch en tazas |
| 100g | 0.78 cups | 100g cornstarch en tazas |
| 150g | 1.17 cups | 150g cornstarch en tazas |
| 200g | 1.56 cups | 200g cornstarch en tazas |
| 250g | 1.95 cups | 250g cornstarch en tazas |
| 300g | 2.34 cups | 300g cornstarch en tazas |
| 500g | 3.91 cups | 500g cornstarch en tazas |
Oats: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.11 cups | 10g oats en tazas |
| 25g | 0.28 cups | 25g oats en tazas |
| 50g | 0.56 cups | 50g oats en tazas |
| 100g | 1.11 cups | 100g oats en tazas |
| 150g | 1.67 cups | 150g oats en tazas |
| 200g | 2.22 cups | 200g oats en tazas |
| 250g | 2.78 cups | 250g oats en tazas |
| 300g | 3.33 cups | 300g oats en tazas |
| 500g | 5.56 cups | 500g oats en tazas |
Rice: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g rice en tazas |
| 25g | 0.14 cups | 25g rice en tazas |
| 50g | 0.27 cups | 50g rice en tazas |
| 100g | 0.54 cups | 100g rice en tazas |
| 150g | 0.81 cups | 150g rice en tazas |
| 200g | 1.08 cups | 200g rice en tazas |
| 250g | 1.35 cups | 250g rice en tazas |
| 300g | 1.62 cups | 300g rice en tazas |
| 500g | 2.7 cups | 500g rice en tazas |
Cream Cheese: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g cream cheese en tazas |
| 25g | 0.11 cups | 25g cream cheese en tazas |
| 50g | 0.22 cups | 50g cream cheese en tazas |
| 100g | 0.43 cups | 100g cream cheese en tazas |
| 150g | 0.65 cups | 150g cream cheese en tazas |
| 200g | 0.86 cups | 200g cream cheese en tazas |
| 250g | 1.08 cups | 250g cream cheese en tazas |
| 300g | 1.29 cups | 300g cream cheese en tazas |
| 500g | 2.16 cups | 500g cream cheese en tazas |
Peanut Butter: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g peanut butter en tazas |
| 25g | 0.1 cups | 25g peanut butter en tazas |
| 50g | 0.19 cups | 50g peanut butter en tazas |
| 100g | 0.39 cups | 100g peanut butter en tazas |
| 150g | 0.58 cups | 150g peanut butter en tazas |
| 200g | 0.78 cups | 200g peanut butter en tazas |
| 250g | 0.97 cups | 250g peanut butter en tazas |
| 300g | 1.16 cups | 300g peanut butter en tazas |
| 500g | 1.94 cups | 500g peanut butter en tazas |
Greek Yogurt: gramos → tazas
| gramos | tazas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g greek yogurt en tazas |
| 25g | 0.1 cups | 25g greek yogurt en tazas |
| 50g | 0.2 cups | 50g greek yogurt en tazas |
| 100g | 0.41 cups | 100g greek yogurt en tazas |
| 150g | 0.61 cups | 150g greek yogurt en tazas |
| 200g | 0.82 cups | 200g greek yogurt en tazas |
| 250g | 1.02 cups | 250g greek yogurt en tazas |
| 300g | 1.22 cups | 300g greek yogurt en tazas |
| 500g | 2.04 cups | 500g greek yogurt en tazas |
¿Necesitas más herramientas?