🧁 BakingSwapsSustituciones instantáneas de ingredientes
Tabla de Conversión: Gramos a Onzas
Convierte gramos a onzas para todos los ingredientes de repostería. Referencia rápida para recetas americanas.
Haz clic en cualquier fila para usar la calculadora interactiva →
All-Purpose Flour: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g all-purpose flour en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g all-purpose flour en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g all-purpose flour en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g all-purpose flour en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g all-purpose flour en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g all-purpose flour en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g all-purpose flour en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g all-purpose flour en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g all-purpose flour en onzas |
Bread Flour: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g bread flour en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g bread flour en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g bread flour en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g bread flour en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g bread flour en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g bread flour en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g bread flour en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g bread flour en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g bread flour en onzas |
Cake Flour: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cake flour en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g cake flour en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g cake flour en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g cake flour en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g cake flour en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g cake flour en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g cake flour en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g cake flour en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g cake flour en onzas |
Whole Wheat Flour: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g whole wheat flour en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g whole wheat flour en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g whole wheat flour en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g whole wheat flour en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g whole wheat flour en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g whole wheat flour en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g whole wheat flour en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g whole wheat flour en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g whole wheat flour en onzas |
Almond Flour: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g almond flour en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g almond flour en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g almond flour en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g almond flour en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g almond flour en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g almond flour en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g almond flour en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g almond flour en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g almond flour en onzas |
Coconut Flour: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g coconut flour en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g coconut flour en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g coconut flour en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g coconut flour en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g coconut flour en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g coconut flour en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g coconut flour en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g coconut flour en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g coconut flour en onzas |
White Sugar: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g white sugar en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g white sugar en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g white sugar en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g white sugar en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g white sugar en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g white sugar en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g white sugar en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g white sugar en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g white sugar en onzas |
Brown Sugar: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g brown sugar en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g brown sugar en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g brown sugar en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g brown sugar en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g brown sugar en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g brown sugar en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g brown sugar en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g brown sugar en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g brown sugar en onzas |
Powdered Sugar: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g powdered sugar en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g powdered sugar en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g powdered sugar en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g powdered sugar en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g powdered sugar en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g powdered sugar en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g powdered sugar en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g powdered sugar en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g powdered sugar en onzas |
Cocoa Powder: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cocoa powder en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g cocoa powder en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g cocoa powder en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g cocoa powder en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g cocoa powder en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g cocoa powder en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g cocoa powder en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g cocoa powder en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g cocoa powder en onzas |
Butter: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g butter en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g butter en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g butter en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g butter en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g butter en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g butter en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g butter en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g butter en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g butter en onzas |
Coconut Oil: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g coconut oil en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g coconut oil en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g coconut oil en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g coconut oil en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g coconut oil en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g coconut oil en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g coconut oil en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g coconut oil en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g coconut oil en onzas |
Honey: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g honey en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g honey en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g honey en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g honey en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g honey en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g honey en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g honey en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g honey en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g honey en onzas |
Maple Syrup: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g maple syrup en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g maple syrup en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g maple syrup en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g maple syrup en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g maple syrup en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g maple syrup en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g maple syrup en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g maple syrup en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g maple syrup en onzas |
Milk: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g milk en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g milk en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g milk en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g milk en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g milk en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g milk en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g milk en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g milk en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g milk en onzas |
Salt: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g salt en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g salt en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g salt en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g salt en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g salt en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g salt en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g salt en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g salt en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g salt en onzas |
Baking Powder: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g baking powder en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g baking powder en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g baking powder en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g baking powder en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g baking powder en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g baking powder en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g baking powder en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g baking powder en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g baking powder en onzas |
Baking Soda: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g baking soda en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g baking soda en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g baking soda en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g baking soda en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g baking soda en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g baking soda en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g baking soda en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g baking soda en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g baking soda en onzas |
Cornstarch: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cornstarch en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g cornstarch en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g cornstarch en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g cornstarch en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g cornstarch en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g cornstarch en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g cornstarch en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g cornstarch en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g cornstarch en onzas |
Oats: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g oats en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g oats en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g oats en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g oats en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g oats en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g oats en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g oats en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g oats en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g oats en onzas |
Rice: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g rice en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g rice en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g rice en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g rice en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g rice en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g rice en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g rice en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g rice en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g rice en onzas |
Cream Cheese: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cream cheese en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g cream cheese en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g cream cheese en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g cream cheese en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g cream cheese en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g cream cheese en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g cream cheese en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g cream cheese en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g cream cheese en onzas |
Peanut Butter: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g peanut butter en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g peanut butter en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g peanut butter en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g peanut butter en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g peanut butter en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g peanut butter en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g peanut butter en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g peanut butter en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g peanut butter en onzas |
Greek Yogurt: gramos → onzas
| gramos | onzas | Búsqueda común |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g greek yogurt en onzas |
| 25g | 0.9 oz | 25g greek yogurt en onzas |
| 50g | 1.8 oz | 50g greek yogurt en onzas |
| 100g | 3.5 oz | 100g greek yogurt en onzas |
| 150g | 5.3 oz | 150g greek yogurt en onzas |
| 200g | 7.1 oz | 200g greek yogurt en onzas |
| 250g | 8.8 oz | 250g greek yogurt en onzas |
| 300g | 10.6 oz | 300g greek yogurt en onzas |
| 500g | 17.6 oz | 500g greek yogurt en onzas |
¿Necesitas más herramientas?