🧁 BakingSwapsSustituciones instantáneas de ingredientes
Tabla de Conversión: Cucharadas a Gramos
Convierte cucharadas a gramos para harina, azúcar, mantequilla, cacao y más. Tabla exacta de medidas.
Haz clic en cualquier fila para usar la calculadora interactiva →
All-Purpose Flour: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2.7 g | 1 tsp all-purpose flour en gramos |
| ½ tbsp | 4 g | ½ tbsp all-purpose flour en gramos |
| 1 tbsp | 8 g | 1 tbsp all-purpose flour en gramos |
| 2 tbsp | 16 g | 2 tbsp all-purpose flour en gramos |
| 3 tbsp | 24 g | 3 tbsp all-purpose flour en gramos |
| 4 tbsp | 32 g | 4 tbsp all-purpose flour en gramos |
| 8 tbsp | 64 g | 8 tbsp all-purpose flour en gramos |
| 16 tbsp | 128 g | 16 tbsp all-purpose flour en gramos |
Bread Flour: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2.7 g | 1 tsp bread flour en gramos |
| ½ tbsp | 4 g | ½ tbsp bread flour en gramos |
| 1 tbsp | 8 g | 1 tbsp bread flour en gramos |
| 2 tbsp | 16 g | 2 tbsp bread flour en gramos |
| 3 tbsp | 24 g | 3 tbsp bread flour en gramos |
| 4 tbsp | 32 g | 4 tbsp bread flour en gramos |
| 8 tbsp | 64 g | 8 tbsp bread flour en gramos |
| 16 tbsp | 128 g | 16 tbsp bread flour en gramos |
Cake Flour: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2 g | 1 tsp cake flour en gramos |
| ½ tbsp | 3 g | ½ tbsp cake flour en gramos |
| 1 tbsp | 6 g | 1 tbsp cake flour en gramos |
| 2 tbsp | 12 g | 2 tbsp cake flour en gramos |
| 3 tbsp | 18 g | 3 tbsp cake flour en gramos |
| 4 tbsp | 24 g | 4 tbsp cake flour en gramos |
| 8 tbsp | 48 g | 8 tbsp cake flour en gramos |
| 16 tbsp | 96 g | 16 tbsp cake flour en gramos |
Whole Wheat Flour: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2.7 g | 1 tsp whole wheat flour en gramos |
| ½ tbsp | 4 g | ½ tbsp whole wheat flour en gramos |
| 1 tbsp | 8 g | 1 tbsp whole wheat flour en gramos |
| 2 tbsp | 16 g | 2 tbsp whole wheat flour en gramos |
| 3 tbsp | 24 g | 3 tbsp whole wheat flour en gramos |
| 4 tbsp | 32 g | 4 tbsp whole wheat flour en gramos |
| 8 tbsp | 64 g | 8 tbsp whole wheat flour en gramos |
| 16 tbsp | 128 g | 16 tbsp whole wheat flour en gramos |
Almond Flour: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2 g | 1 tsp almond flour en gramos |
| ½ tbsp | 3 g | ½ tbsp almond flour en gramos |
| 1 tbsp | 6 g | 1 tbsp almond flour en gramos |
| 2 tbsp | 12 g | 2 tbsp almond flour en gramos |
| 3 tbsp | 18 g | 3 tbsp almond flour en gramos |
| 4 tbsp | 24 g | 4 tbsp almond flour en gramos |
| 8 tbsp | 48 g | 8 tbsp almond flour en gramos |
| 16 tbsp | 96 g | 16 tbsp almond flour en gramos |
Coconut Flour: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2.7 g | 1 tsp coconut flour en gramos |
| ½ tbsp | 4 g | ½ tbsp coconut flour en gramos |
| 1 tbsp | 8 g | 1 tbsp coconut flour en gramos |
| 2 tbsp | 16 g | 2 tbsp coconut flour en gramos |
| 3 tbsp | 24 g | 3 tbsp coconut flour en gramos |
| 4 tbsp | 32 g | 4 tbsp coconut flour en gramos |
| 8 tbsp | 64 g | 8 tbsp coconut flour en gramos |
| 16 tbsp | 128 g | 16 tbsp coconut flour en gramos |
White Sugar: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 4 g | 1 tsp white sugar en gramos |
| ½ tbsp | 6 g | ½ tbsp white sugar en gramos |
| 1 tbsp | 12 g | 1 tbsp white sugar en gramos |
| 2 tbsp | 24 g | 2 tbsp white sugar en gramos |
| 3 tbsp | 36 g | 3 tbsp white sugar en gramos |
| 4 tbsp | 48 g | 4 tbsp white sugar en gramos |
| 8 tbsp | 96 g | 8 tbsp white sugar en gramos |
| 16 tbsp | 192 g | 16 tbsp white sugar en gramos |
Brown Sugar: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 4.7 g | 1 tsp brown sugar en gramos |
| ½ tbsp | 7 g | ½ tbsp brown sugar en gramos |
| 1 tbsp | 14 g | 1 tbsp brown sugar en gramos |
| 2 tbsp | 28 g | 2 tbsp brown sugar en gramos |
| 3 tbsp | 42 g | 3 tbsp brown sugar en gramos |
| 4 tbsp | 56 g | 4 tbsp brown sugar en gramos |
| 8 tbsp | 112 g | 8 tbsp brown sugar en gramos |
| 16 tbsp | 224 g | 16 tbsp brown sugar en gramos |
Powdered Sugar: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2.7 g | 1 tsp powdered sugar en gramos |
| ½ tbsp | 4 g | ½ tbsp powdered sugar en gramos |
| 1 tbsp | 8 g | 1 tbsp powdered sugar en gramos |
| 2 tbsp | 16 g | 2 tbsp powdered sugar en gramos |
| 3 tbsp | 24 g | 3 tbsp powdered sugar en gramos |
| 4 tbsp | 32 g | 4 tbsp powdered sugar en gramos |
| 8 tbsp | 64 g | 8 tbsp powdered sugar en gramos |
| 16 tbsp | 128 g | 16 tbsp powdered sugar en gramos |
Cocoa Powder: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 1.7 g | 1 tsp cocoa powder en gramos |
| ½ tbsp | 2.5 g | ½ tbsp cocoa powder en gramos |
| 1 tbsp | 5 g | 1 tbsp cocoa powder en gramos |
| 2 tbsp | 10 g | 2 tbsp cocoa powder en gramos |
| 3 tbsp | 15 g | 3 tbsp cocoa powder en gramos |
| 4 tbsp | 20 g | 4 tbsp cocoa powder en gramos |
| 8 tbsp | 40 g | 8 tbsp cocoa powder en gramos |
| 16 tbsp | 80 g | 16 tbsp cocoa powder en gramos |
Butter: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 4.7 g | 1 tsp butter en gramos |
| ½ tbsp | 7 g | ½ tbsp butter en gramos |
| 1 tbsp | 14 g | 1 tbsp butter en gramos |
| 2 tbsp | 28 g | 2 tbsp butter en gramos |
| 3 tbsp | 42 g | 3 tbsp butter en gramos |
| 4 tbsp | 56 g | 4 tbsp butter en gramos |
| 8 tbsp | 112 g | 8 tbsp butter en gramos |
| 16 tbsp | 224 g | 16 tbsp butter en gramos |
Coconut Oil: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 4.7 g | 1 tsp coconut oil en gramos |
| ½ tbsp | 7 g | ½ tbsp coconut oil en gramos |
| 1 tbsp | 14 g | 1 tbsp coconut oil en gramos |
| 2 tbsp | 28 g | 2 tbsp coconut oil en gramos |
| 3 tbsp | 42 g | 3 tbsp coconut oil en gramos |
| 4 tbsp | 56 g | 4 tbsp coconut oil en gramos |
| 8 tbsp | 112 g | 8 tbsp coconut oil en gramos |
| 16 tbsp | 224 g | 16 tbsp coconut oil en gramos |
Honey: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 7 g | 1 tsp honey en gramos |
| ½ tbsp | 10.5 g | ½ tbsp honey en gramos |
| 1 tbsp | 21 g | 1 tbsp honey en gramos |
| 2 tbsp | 42 g | 2 tbsp honey en gramos |
| 3 tbsp | 63 g | 3 tbsp honey en gramos |
| 4 tbsp | 84 g | 4 tbsp honey en gramos |
| 8 tbsp | 168 g | 8 tbsp honey en gramos |
| 16 tbsp | 336 g | 16 tbsp honey en gramos |
Maple Syrup: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 6.7 g | 1 tsp maple syrup en gramos |
| ½ tbsp | 10 g | ½ tbsp maple syrup en gramos |
| 1 tbsp | 20 g | 1 tbsp maple syrup en gramos |
| 2 tbsp | 40 g | 2 tbsp maple syrup en gramos |
| 3 tbsp | 60 g | 3 tbsp maple syrup en gramos |
| 4 tbsp | 80 g | 4 tbsp maple syrup en gramos |
| 8 tbsp | 160 g | 8 tbsp maple syrup en gramos |
| 16 tbsp | 320 g | 16 tbsp maple syrup en gramos |
Milk: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 5 g | 1 tsp milk en gramos |
| ½ tbsp | 7.5 g | ½ tbsp milk en gramos |
| 1 tbsp | 15 g | 1 tbsp milk en gramos |
| 2 tbsp | 30 g | 2 tbsp milk en gramos |
| 3 tbsp | 45 g | 3 tbsp milk en gramos |
| 4 tbsp | 60 g | 4 tbsp milk en gramos |
| 8 tbsp | 120 g | 8 tbsp milk en gramos |
| 16 tbsp | 240 g | 16 tbsp milk en gramos |
Salt: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 6 g | 1 tsp salt en gramos |
| ½ tbsp | 9 g | ½ tbsp salt en gramos |
| 1 tbsp | 18 g | 1 tbsp salt en gramos |
| 2 tbsp | 36 g | 2 tbsp salt en gramos |
| 3 tbsp | 54 g | 3 tbsp salt en gramos |
| 4 tbsp | 72 g | 4 tbsp salt en gramos |
| 8 tbsp | 144 g | 8 tbsp salt en gramos |
| 16 tbsp | 288 g | 16 tbsp salt en gramos |
Baking Powder: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 4.7 g | 1 tsp baking powder en gramos |
| ½ tbsp | 7 g | ½ tbsp baking powder en gramos |
| 1 tbsp | 14 g | 1 tbsp baking powder en gramos |
| 2 tbsp | 28 g | 2 tbsp baking powder en gramos |
| 3 tbsp | 42 g | 3 tbsp baking powder en gramos |
| 4 tbsp | 56 g | 4 tbsp baking powder en gramos |
| 8 tbsp | 112 g | 8 tbsp baking powder en gramos |
| 16 tbsp | 224 g | 16 tbsp baking powder en gramos |
Baking Soda: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 4.7 g | 1 tsp baking soda en gramos |
| ½ tbsp | 7 g | ½ tbsp baking soda en gramos |
| 1 tbsp | 14 g | 1 tbsp baking soda en gramos |
| 2 tbsp | 28 g | 2 tbsp baking soda en gramos |
| 3 tbsp | 42 g | 3 tbsp baking soda en gramos |
| 4 tbsp | 56 g | 4 tbsp baking soda en gramos |
| 8 tbsp | 112 g | 8 tbsp baking soda en gramos |
| 16 tbsp | 224 g | 16 tbsp baking soda en gramos |
Cornstarch: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2.7 g | 1 tsp cornstarch en gramos |
| ½ tbsp | 4 g | ½ tbsp cornstarch en gramos |
| 1 tbsp | 8 g | 1 tbsp cornstarch en gramos |
| 2 tbsp | 16 g | 2 tbsp cornstarch en gramos |
| 3 tbsp | 24 g | 3 tbsp cornstarch en gramos |
| 4 tbsp | 32 g | 4 tbsp cornstarch en gramos |
| 8 tbsp | 64 g | 8 tbsp cornstarch en gramos |
| 16 tbsp | 128 g | 16 tbsp cornstarch en gramos |
Oats: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 2 g | 1 tsp oats en gramos |
| ½ tbsp | 3 g | ½ tbsp oats en gramos |
| 1 tbsp | 6 g | 1 tbsp oats en gramos |
| 2 tbsp | 12 g | 2 tbsp oats en gramos |
| 3 tbsp | 18 g | 3 tbsp oats en gramos |
| 4 tbsp | 24 g | 4 tbsp oats en gramos |
| 8 tbsp | 48 g | 8 tbsp oats en gramos |
| 16 tbsp | 96 g | 16 tbsp oats en gramos |
Rice: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 4 g | 1 tsp rice en gramos |
| ½ tbsp | 6 g | ½ tbsp rice en gramos |
| 1 tbsp | 12 g | 1 tbsp rice en gramos |
| 2 tbsp | 24 g | 2 tbsp rice en gramos |
| 3 tbsp | 36 g | 3 tbsp rice en gramos |
| 4 tbsp | 48 g | 4 tbsp rice en gramos |
| 8 tbsp | 96 g | 8 tbsp rice en gramos |
| 16 tbsp | 192 g | 16 tbsp rice en gramos |
Cream Cheese: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 5 g | 1 tsp cream cheese en gramos |
| ½ tbsp | 7.5 g | ½ tbsp cream cheese en gramos |
| 1 tbsp | 15 g | 1 tbsp cream cheese en gramos |
| 2 tbsp | 30 g | 2 tbsp cream cheese en gramos |
| 3 tbsp | 45 g | 3 tbsp cream cheese en gramos |
| 4 tbsp | 60 g | 4 tbsp cream cheese en gramos |
| 8 tbsp | 120 g | 8 tbsp cream cheese en gramos |
| 16 tbsp | 240 g | 16 tbsp cream cheese en gramos |
Peanut Butter: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 5.3 g | 1 tsp peanut butter en gramos |
| ½ tbsp | 8 g | ½ tbsp peanut butter en gramos |
| 1 tbsp | 16 g | 1 tbsp peanut butter en gramos |
| 2 tbsp | 32 g | 2 tbsp peanut butter en gramos |
| 3 tbsp | 48 g | 3 tbsp peanut butter en gramos |
| 4 tbsp | 64 g | 4 tbsp peanut butter en gramos |
| 8 tbsp | 128 g | 8 tbsp peanut butter en gramos |
| 16 tbsp | 256 g | 16 tbsp peanut butter en gramos |
Greek Yogurt: cucharadas → gramos
| cucharadas | gramos | Búsqueda común |
|---|
| 1 tsp | 5 g | 1 tsp greek yogurt en gramos |
| ½ tbsp | 7.5 g | ½ tbsp greek yogurt en gramos |
| 1 tbsp | 15 g | 1 tbsp greek yogurt en gramos |
| 2 tbsp | 30 g | 2 tbsp greek yogurt en gramos |
| 3 tbsp | 45 g | 3 tbsp greek yogurt en gramos |
| 4 tbsp | 60 g | 4 tbsp greek yogurt en gramos |
| 8 tbsp | 120 g | 8 tbsp greek yogurt en gramos |
| 16 tbsp | 240 g | 16 tbsp greek yogurt en gramos |
¿Necesitas más herramientas?