๐ง BakingSwapsInstant ingredient substitutions
Ounces to Grams Conversion Chart
Convert ounces to grams for all baking ingredients. Quick reference chart for converting oz to g in any recipe.
Click any row to use the interactive calculator โ
All-Purpose Flour: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz all-purpose flour in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz all-purpose flour in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz all-purpose flour in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz all-purpose flour in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz all-purpose flour in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz all-purpose flour in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz all-purpose flour in grams |
Bread Flour: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz bread flour in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz bread flour in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz bread flour in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz bread flour in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz bread flour in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz bread flour in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz bread flour in grams |
Cake Flour: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cake flour in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cake flour in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cake flour in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cake flour in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cake flour in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cake flour in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cake flour in grams |
Whole Wheat Flour: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz whole wheat flour in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz whole wheat flour in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz whole wheat flour in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz whole wheat flour in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz whole wheat flour in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz whole wheat flour in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz whole wheat flour in grams |
Almond Flour: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz almond flour in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz almond flour in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz almond flour in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz almond flour in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz almond flour in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz almond flour in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz almond flour in grams |
Coconut Flour: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz coconut flour in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz coconut flour in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz coconut flour in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz coconut flour in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz coconut flour in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz coconut flour in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz coconut flour in grams |
White Sugar: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz white sugar in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz white sugar in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz white sugar in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz white sugar in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz white sugar in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz white sugar in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz white sugar in grams |
Brown Sugar: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz brown sugar in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz brown sugar in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz brown sugar in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz brown sugar in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz brown sugar in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz brown sugar in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz brown sugar in grams |
Powdered Sugar: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz powdered sugar in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz powdered sugar in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz powdered sugar in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz powdered sugar in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz powdered sugar in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz powdered sugar in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz powdered sugar in grams |
Cocoa Powder: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cocoa powder in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cocoa powder in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cocoa powder in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cocoa powder in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cocoa powder in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cocoa powder in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cocoa powder in grams |
Butter: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz butter in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz butter in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz butter in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz butter in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz butter in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz butter in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz butter in grams |
Coconut Oil: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz coconut oil in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz coconut oil in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz coconut oil in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz coconut oil in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz coconut oil in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz coconut oil in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz coconut oil in grams |
Honey: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz honey in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz honey in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz honey in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz honey in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz honey in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz honey in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz honey in grams |
Maple Syrup: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz maple syrup in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz maple syrup in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz maple syrup in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz maple syrup in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz maple syrup in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz maple syrup in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz maple syrup in grams |
Milk: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz milk in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz milk in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz milk in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz milk in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz milk in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz milk in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz milk in grams |
Salt: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz salt in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz salt in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz salt in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz salt in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz salt in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz salt in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz salt in grams |
Baking Powder: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz baking powder in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz baking powder in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz baking powder in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz baking powder in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz baking powder in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz baking powder in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz baking powder in grams |
Baking Soda: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz baking soda in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz baking soda in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz baking soda in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz baking soda in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz baking soda in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz baking soda in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz baking soda in grams |
Cornstarch: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cornstarch in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cornstarch in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cornstarch in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cornstarch in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cornstarch in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cornstarch in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cornstarch in grams |
Oats: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz oats in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz oats in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz oats in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz oats in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz oats in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz oats in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz oats in grams |
Rice: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz rice in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz rice in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz rice in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz rice in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz rice in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz rice in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz rice in grams |
Cream Cheese: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz cream cheese in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz cream cheese in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz cream cheese in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz cream cheese in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz cream cheese in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz cream cheese in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz cream cheese in grams |
Peanut Butter: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz peanut butter in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz peanut butter in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz peanut butter in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz peanut butter in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz peanut butter in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz peanut butter in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz peanut butter in grams |
Greek Yogurt: ounces to grams
| ounces | Grams | Common search |
|---|
| 1 oz | 28.4 g | 1 oz greek yogurt in grams |
| 2 oz | 56.7 g | 2 oz greek yogurt in grams |
| 4 oz | 113.4 g | 4 oz greek yogurt in grams |
| 6 oz | 170.1 g | 6 oz greek yogurt in grams |
| 8 oz | 226.8 g | 8 oz greek yogurt in grams |
| 12 oz | 340.2 g | 12 oz greek yogurt in grams |
| 16 oz | 453.6 g | 16 oz greek yogurt in grams |