๐ง BakingSwapsInstant ingredient substitutions
Grams to Ounces Conversion Chart
Convert grams to ounces for all baking ingredients. Quick reference chart for bakers working with US recipes.
Click any row to use the interactive calculator โ
All-Purpose Flour: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g all-purpose flour in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g all-purpose flour in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g all-purpose flour in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g all-purpose flour in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g all-purpose flour in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g all-purpose flour in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g all-purpose flour in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g all-purpose flour in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g all-purpose flour in ounces |
Bread Flour: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g bread flour in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g bread flour in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g bread flour in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g bread flour in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g bread flour in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g bread flour in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g bread flour in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g bread flour in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g bread flour in ounces |
Cake Flour: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cake flour in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cake flour in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cake flour in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cake flour in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cake flour in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cake flour in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cake flour in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cake flour in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cake flour in ounces |
Whole Wheat Flour: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g whole wheat flour in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g whole wheat flour in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g whole wheat flour in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g whole wheat flour in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g whole wheat flour in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g whole wheat flour in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g whole wheat flour in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g whole wheat flour in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g whole wheat flour in ounces |
Almond Flour: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g almond flour in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g almond flour in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g almond flour in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g almond flour in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g almond flour in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g almond flour in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g almond flour in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g almond flour in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g almond flour in ounces |
Coconut Flour: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g coconut flour in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g coconut flour in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g coconut flour in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g coconut flour in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g coconut flour in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g coconut flour in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g coconut flour in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g coconut flour in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g coconut flour in ounces |
White Sugar: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g white sugar in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g white sugar in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g white sugar in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g white sugar in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g white sugar in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g white sugar in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g white sugar in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g white sugar in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g white sugar in ounces |
Brown Sugar: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g brown sugar in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g brown sugar in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g brown sugar in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g brown sugar in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g brown sugar in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g brown sugar in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g brown sugar in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g brown sugar in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g brown sugar in ounces |
Powdered Sugar: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g powdered sugar in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g powdered sugar in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g powdered sugar in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g powdered sugar in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g powdered sugar in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g powdered sugar in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g powdered sugar in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g powdered sugar in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g powdered sugar in ounces |
Cocoa Powder: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cocoa powder in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cocoa powder in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cocoa powder in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cocoa powder in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cocoa powder in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cocoa powder in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cocoa powder in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cocoa powder in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cocoa powder in ounces |
Butter: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g butter in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g butter in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g butter in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g butter in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g butter in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g butter in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g butter in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g butter in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g butter in ounces |
Coconut Oil: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g coconut oil in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g coconut oil in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g coconut oil in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g coconut oil in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g coconut oil in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g coconut oil in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g coconut oil in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g coconut oil in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g coconut oil in ounces |
Honey: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g honey in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g honey in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g honey in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g honey in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g honey in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g honey in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g honey in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g honey in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g honey in ounces |
Maple Syrup: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g maple syrup in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g maple syrup in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g maple syrup in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g maple syrup in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g maple syrup in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g maple syrup in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g maple syrup in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g maple syrup in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g maple syrup in ounces |
Milk: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g milk in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g milk in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g milk in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g milk in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g milk in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g milk in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g milk in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g milk in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g milk in ounces |
Salt: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g salt in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g salt in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g salt in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g salt in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g salt in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g salt in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g salt in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g salt in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g salt in ounces |
Baking Powder: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g baking powder in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g baking powder in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g baking powder in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g baking powder in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g baking powder in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g baking powder in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g baking powder in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g baking powder in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g baking powder in ounces |
Baking Soda: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g baking soda in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g baking soda in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g baking soda in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g baking soda in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g baking soda in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g baking soda in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g baking soda in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g baking soda in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g baking soda in ounces |
Cornstarch: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cornstarch in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cornstarch in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cornstarch in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cornstarch in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cornstarch in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cornstarch in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cornstarch in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cornstarch in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cornstarch in ounces |
Oats: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g oats in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g oats in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g oats in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g oats in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g oats in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g oats in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g oats in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g oats in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g oats in ounces |
Rice: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g rice in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g rice in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g rice in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g rice in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g rice in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g rice in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g rice in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g rice in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g rice in ounces |
Cream Cheese: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g cream cheese in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g cream cheese in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g cream cheese in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g cream cheese in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g cream cheese in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g cream cheese in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g cream cheese in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g cream cheese in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g cream cheese in ounces |
Peanut Butter: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g peanut butter in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g peanut butter in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g peanut butter in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g peanut butter in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g peanut butter in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g peanut butter in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g peanut butter in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g peanut butter in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g peanut butter in ounces |
Greek Yogurt: grams to ounces
| grams | ounces | Common search |
|---|
| 10g | 0.4 oz | 10g greek yogurt in ounces |
| 25g | 0.9 oz | 25g greek yogurt in ounces |
| 50g | 1.8 oz | 50g greek yogurt in ounces |
| 100g | 3.5 oz | 100g greek yogurt in ounces |
| 150g | 5.3 oz | 150g greek yogurt in ounces |
| 200g | 7.1 oz | 200g greek yogurt in ounces |
| 250g | 8.8 oz | 250g greek yogurt in ounces |
| 300g | 10.6 oz | 300g greek yogurt in ounces |
| 500g | 17.6 oz | 500g greek yogurt in ounces |