๐ง BakingSwapsInstant ingredient substitutions
Grams to Cups Conversion Chart
Convert grams to cups for flour, sugar, butter, and more. Exact baking conversion chart for every ingredient.
Click any row to use the interactive calculator โ
All-Purpose Flour: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g all-purpose flour in cups |
| 25g | 0.2 cups | 25g all-purpose flour in cups |
| 50g | 0.4 cups | 50g all-purpose flour in cups |
| 100g | 0.8 cups | 100g all-purpose flour in cups |
| 150g | 1.2 cups | 150g all-purpose flour in cups |
| 200g | 1.6 cups | 200g all-purpose flour in cups |
| 250g | 2 cups | 250g all-purpose flour in cups |
| 300g | 2.4 cups | 300g all-purpose flour in cups |
| 500g | 4 cups | 500g all-purpose flour in cups |
Bread Flour: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g bread flour in cups |
| 25g | 0.19 cups | 25g bread flour in cups |
| 50g | 0.38 cups | 50g bread flour in cups |
| 100g | 0.77 cups | 100g bread flour in cups |
| 150g | 1.15 cups | 150g bread flour in cups |
| 200g | 1.54 cups | 200g bread flour in cups |
| 250g | 1.92 cups | 250g bread flour in cups |
| 300g | 2.31 cups | 300g bread flour in cups |
| 500g | 3.85 cups | 500g bread flour in cups |
Cake Flour: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.1 cups | 10g cake flour in cups |
| 25g | 0.25 cups | 25g cake flour in cups |
| 50g | 0.5 cups | 50g cake flour in cups |
| 100g | 1 cups | 100g cake flour in cups |
| 150g | 1.5 cups | 150g cake flour in cups |
| 200g | 2 cups | 200g cake flour in cups |
| 250g | 2.5 cups | 250g cake flour in cups |
| 300g | 3 cups | 300g cake flour in cups |
| 500g | 5 cups | 500g cake flour in cups |
Whole Wheat Flour: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g whole wheat flour in cups |
| 25g | 0.21 cups | 25g whole wheat flour in cups |
| 50g | 0.42 cups | 50g whole wheat flour in cups |
| 100g | 0.83 cups | 100g whole wheat flour in cups |
| 150g | 1.25 cups | 150g whole wheat flour in cups |
| 200g | 1.67 cups | 200g whole wheat flour in cups |
| 250g | 2.08 cups | 250g whole wheat flour in cups |
| 300g | 2.5 cups | 300g whole wheat flour in cups |
| 500g | 4.17 cups | 500g whole wheat flour in cups |
Almond Flour: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.1 cups | 10g almond flour in cups |
| 25g | 0.26 cups | 25g almond flour in cups |
| 50g | 0.52 cups | 50g almond flour in cups |
| 100g | 1.04 cups | 100g almond flour in cups |
| 150g | 1.56 cups | 150g almond flour in cups |
| 200g | 2.08 cups | 200g almond flour in cups |
| 250g | 2.6 cups | 250g almond flour in cups |
| 300g | 3.13 cups | 300g almond flour in cups |
| 500g | 5.21 cups | 500g almond flour in cups |
Coconut Flour: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g coconut flour in cups |
| 25g | 0.2 cups | 25g coconut flour in cups |
| 50g | 0.39 cups | 50g coconut flour in cups |
| 100g | 0.78 cups | 100g coconut flour in cups |
| 150g | 1.17 cups | 150g coconut flour in cups |
| 200g | 1.56 cups | 200g coconut flour in cups |
| 250g | 1.95 cups | 250g coconut flour in cups |
| 300g | 2.34 cups | 300g coconut flour in cups |
| 500g | 3.91 cups | 500g coconut flour in cups |
White Sugar: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g white sugar in cups |
| 25g | 0.13 cups | 25g white sugar in cups |
| 50g | 0.25 cups | 50g white sugar in cups |
| 100g | 0.5 cups | 100g white sugar in cups |
| 150g | 0.75 cups | 150g white sugar in cups |
| 200g | 1 cups | 200g white sugar in cups |
| 250g | 1.25 cups | 250g white sugar in cups |
| 300g | 1.5 cups | 300g white sugar in cups |
| 500g | 2.5 cups | 500g white sugar in cups |
Brown Sugar: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g brown sugar in cups |
| 25g | 0.11 cups | 25g brown sugar in cups |
| 50g | 0.23 cups | 50g brown sugar in cups |
| 100g | 0.45 cups | 100g brown sugar in cups |
| 150g | 0.68 cups | 150g brown sugar in cups |
| 200g | 0.91 cups | 200g brown sugar in cups |
| 250g | 1.14 cups | 250g brown sugar in cups |
| 300g | 1.36 cups | 300g brown sugar in cups |
| 500g | 2.27 cups | 500g brown sugar in cups |
Powdered Sugar: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g powdered sugar in cups |
| 25g | 0.21 cups | 25g powdered sugar in cups |
| 50g | 0.42 cups | 50g powdered sugar in cups |
| 100g | 0.83 cups | 100g powdered sugar in cups |
| 150g | 1.25 cups | 150g powdered sugar in cups |
| 200g | 1.67 cups | 200g powdered sugar in cups |
| 250g | 2.08 cups | 250g powdered sugar in cups |
| 300g | 2.5 cups | 300g powdered sugar in cups |
| 500g | 4.17 cups | 500g powdered sugar in cups |
Cocoa Powder: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.12 cups | 10g cocoa powder in cups |
| 25g | 0.29 cups | 25g cocoa powder in cups |
| 50g | 0.59 cups | 50g cocoa powder in cups |
| 100g | 1.18 cups | 100g cocoa powder in cups |
| 150g | 1.76 cups | 150g cocoa powder in cups |
| 200g | 2.35 cups | 200g cocoa powder in cups |
| 250g | 2.94 cups | 250g cocoa powder in cups |
| 300g | 3.53 cups | 300g cocoa powder in cups |
| 500g | 5.88 cups | 500g cocoa powder in cups |
Butter: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g butter in cups |
| 25g | 0.11 cups | 25g butter in cups |
| 50g | 0.22 cups | 50g butter in cups |
| 100g | 0.44 cups | 100g butter in cups |
| 150g | 0.66 cups | 150g butter in cups |
| 200g | 0.88 cups | 200g butter in cups |
| 250g | 1.1 cups | 250g butter in cups |
| 300g | 1.32 cups | 300g butter in cups |
| 500g | 2.2 cups | 500g butter in cups |
Coconut Oil: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g coconut oil in cups |
| 25g | 0.11 cups | 25g coconut oil in cups |
| 50g | 0.23 cups | 50g coconut oil in cups |
| 100g | 0.46 cups | 100g coconut oil in cups |
| 150g | 0.69 cups | 150g coconut oil in cups |
| 200g | 0.92 cups | 200g coconut oil in cups |
| 250g | 1.15 cups | 250g coconut oil in cups |
| 300g | 1.38 cups | 300g coconut oil in cups |
| 500g | 2.29 cups | 500g coconut oil in cups |
Honey: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g honey in cups |
| 25g | 0.07 cups | 25g honey in cups |
| 50g | 0.15 cups | 50g honey in cups |
| 100g | 0.29 cups | 100g honey in cups |
| 150g | 0.44 cups | 150g honey in cups |
| 200g | 0.59 cups | 200g honey in cups |
| 250g | 0.74 cups | 250g honey in cups |
| 300g | 0.88 cups | 300g honey in cups |
| 500g | 1.47 cups | 500g honey in cups |
Maple Syrup: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g maple syrup in cups |
| 25g | 0.08 cups | 25g maple syrup in cups |
| 50g | 0.16 cups | 50g maple syrup in cups |
| 100g | 0.31 cups | 100g maple syrup in cups |
| 150g | 0.47 cups | 150g maple syrup in cups |
| 200g | 0.62 cups | 200g maple syrup in cups |
| 250g | 0.78 cups | 250g maple syrup in cups |
| 300g | 0.93 cups | 300g maple syrup in cups |
| 500g | 1.55 cups | 500g maple syrup in cups |
Milk: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g milk in cups |
| 25g | 0.1 cups | 25g milk in cups |
| 50g | 0.2 cups | 50g milk in cups |
| 100g | 0.41 cups | 100g milk in cups |
| 150g | 0.61 cups | 150g milk in cups |
| 200g | 0.82 cups | 200g milk in cups |
| 250g | 1.02 cups | 250g milk in cups |
| 300g | 1.23 cups | 300g milk in cups |
| 500g | 2.05 cups | 500g milk in cups |
Salt: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.03 cups | 10g salt in cups |
| 25g | 0.09 cups | 25g salt in cups |
| 50g | 0.17 cups | 50g salt in cups |
| 100g | 0.35 cups | 100g salt in cups |
| 150g | 0.52 cups | 150g salt in cups |
| 200g | 0.69 cups | 200g salt in cups |
| 250g | 0.87 cups | 250g salt in cups |
| 300g | 1.04 cups | 300g salt in cups |
| 500g | 1.74 cups | 500g salt in cups |
Baking Powder: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g baking powder in cups |
| 25g | 0.11 cups | 25g baking powder in cups |
| 50g | 0.22 cups | 50g baking powder in cups |
| 100g | 0.43 cups | 100g baking powder in cups |
| 150g | 0.65 cups | 150g baking powder in cups |
| 200g | 0.87 cups | 200g baking powder in cups |
| 250g | 1.09 cups | 250g baking powder in cups |
| 300g | 1.3 cups | 300g baking powder in cups |
| 500g | 2.17 cups | 500g baking powder in cups |
Baking Soda: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g baking soda in cups |
| 25g | 0.11 cups | 25g baking soda in cups |
| 50g | 0.22 cups | 50g baking soda in cups |
| 100g | 0.43 cups | 100g baking soda in cups |
| 150g | 0.65 cups | 150g baking soda in cups |
| 200g | 0.87 cups | 200g baking soda in cups |
| 250g | 1.09 cups | 250g baking soda in cups |
| 300g | 1.3 cups | 300g baking soda in cups |
| 500g | 2.17 cups | 500g baking soda in cups |
Cornstarch: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.08 cups | 10g cornstarch in cups |
| 25g | 0.2 cups | 25g cornstarch in cups |
| 50g | 0.39 cups | 50g cornstarch in cups |
| 100g | 0.78 cups | 100g cornstarch in cups |
| 150g | 1.17 cups | 150g cornstarch in cups |
| 200g | 1.56 cups | 200g cornstarch in cups |
| 250g | 1.95 cups | 250g cornstarch in cups |
| 300g | 2.34 cups | 300g cornstarch in cups |
| 500g | 3.91 cups | 500g cornstarch in cups |
Oats: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.11 cups | 10g oats in cups |
| 25g | 0.28 cups | 25g oats in cups |
| 50g | 0.56 cups | 50g oats in cups |
| 100g | 1.11 cups | 100g oats in cups |
| 150g | 1.67 cups | 150g oats in cups |
| 200g | 2.22 cups | 200g oats in cups |
| 250g | 2.78 cups | 250g oats in cups |
| 300g | 3.33 cups | 300g oats in cups |
| 500g | 5.56 cups | 500g oats in cups |
Rice: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.05 cups | 10g rice in cups |
| 25g | 0.14 cups | 25g rice in cups |
| 50g | 0.27 cups | 50g rice in cups |
| 100g | 0.54 cups | 100g rice in cups |
| 150g | 0.81 cups | 150g rice in cups |
| 200g | 1.08 cups | 200g rice in cups |
| 250g | 1.35 cups | 250g rice in cups |
| 300g | 1.62 cups | 300g rice in cups |
| 500g | 2.7 cups | 500g rice in cups |
Cream Cheese: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g cream cheese in cups |
| 25g | 0.11 cups | 25g cream cheese in cups |
| 50g | 0.22 cups | 50g cream cheese in cups |
| 100g | 0.43 cups | 100g cream cheese in cups |
| 150g | 0.65 cups | 150g cream cheese in cups |
| 200g | 0.86 cups | 200g cream cheese in cups |
| 250g | 1.08 cups | 250g cream cheese in cups |
| 300g | 1.29 cups | 300g cream cheese in cups |
| 500g | 2.16 cups | 500g cream cheese in cups |
Peanut Butter: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g peanut butter in cups |
| 25g | 0.1 cups | 25g peanut butter in cups |
| 50g | 0.19 cups | 50g peanut butter in cups |
| 100g | 0.39 cups | 100g peanut butter in cups |
| 150g | 0.58 cups | 150g peanut butter in cups |
| 200g | 0.78 cups | 200g peanut butter in cups |
| 250g | 0.97 cups | 250g peanut butter in cups |
| 300g | 1.16 cups | 300g peanut butter in cups |
| 500g | 1.94 cups | 500g peanut butter in cups |
Greek Yogurt: grams to cups
| grams | cups | Common search |
|---|
| 10g | 0.04 cups | 10g greek yogurt in cups |
| 25g | 0.1 cups | 25g greek yogurt in cups |
| 50g | 0.2 cups | 50g greek yogurt in cups |
| 100g | 0.41 cups | 100g greek yogurt in cups |
| 150g | 0.61 cups | 150g greek yogurt in cups |
| 200g | 0.82 cups | 200g greek yogurt in cups |
| 250g | 1.02 cups | 250g greek yogurt in cups |
| 300g | 1.22 cups | 300g greek yogurt in cups |
| 500g | 2.04 cups | 500g greek yogurt in cups |