🧁 BakingSwapsInstant ingredient substitutions
Cups to Grams Conversion Chart
Convert cups to grams for flour, sugar, butter, and more. Exact baking measurement conversion chart for every ingredient.
Click any row to use the interactive calculator →
All-Purpose Flour: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 31.3 g | ¼ cup all-purpose flour in grams |
| ⅓ cup | 41.7 g | ⅓ cup all-purpose flour in grams |
| ½ cup | 62.5 g | ½ cup all-purpose flour in grams |
| ⅔ cup | 83.3 g | ⅔ cup all-purpose flour in grams |
| ¾ cup | 93.8 g | ¾ cup all-purpose flour in grams |
| 1 cup | 125 g | 1 cup all-purpose flour in grams |
| 1½ cups | 187.5 g | 1½ cups all-purpose flour in grams |
| 2 cups | 250 g | 2 cups all-purpose flour in grams |
| 3 cups | 375 g | 3 cups all-purpose flour in grams |
Bread Flour: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 32.5 g | ¼ cup bread flour in grams |
| ⅓ cup | 43.3 g | ⅓ cup bread flour in grams |
| ½ cup | 65 g | ½ cup bread flour in grams |
| ⅔ cup | 86.7 g | ⅔ cup bread flour in grams |
| ¾ cup | 97.5 g | ¾ cup bread flour in grams |
| 1 cup | 130 g | 1 cup bread flour in grams |
| 1½ cups | 195 g | 1½ cups bread flour in grams |
| 2 cups | 260 g | 2 cups bread flour in grams |
| 3 cups | 390 g | 3 cups bread flour in grams |
Cake Flour: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 25 g | ¼ cup cake flour in grams |
| ⅓ cup | 33.3 g | ⅓ cup cake flour in grams |
| ½ cup | 50 g | ½ cup cake flour in grams |
| ⅔ cup | 66.7 g | ⅔ cup cake flour in grams |
| ¾ cup | 75 g | ¾ cup cake flour in grams |
| 1 cup | 100 g | 1 cup cake flour in grams |
| 1½ cups | 150 g | 1½ cups cake flour in grams |
| 2 cups | 200 g | 2 cups cake flour in grams |
| 3 cups | 300 g | 3 cups cake flour in grams |
Whole Wheat Flour: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 30 g | ¼ cup whole wheat flour in grams |
| ⅓ cup | 40 g | ⅓ cup whole wheat flour in grams |
| ½ cup | 60 g | ½ cup whole wheat flour in grams |
| ⅔ cup | 80 g | ⅔ cup whole wheat flour in grams |
| ¾ cup | 90 g | ¾ cup whole wheat flour in grams |
| 1 cup | 120 g | 1 cup whole wheat flour in grams |
| 1½ cups | 180 g | 1½ cups whole wheat flour in grams |
| 2 cups | 240 g | 2 cups whole wheat flour in grams |
| 3 cups | 360 g | 3 cups whole wheat flour in grams |
Almond Flour: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 24 g | ¼ cup almond flour in grams |
| ⅓ cup | 32 g | ⅓ cup almond flour in grams |
| ½ cup | 48 g | ½ cup almond flour in grams |
| ⅔ cup | 64 g | ⅔ cup almond flour in grams |
| ¾ cup | 72 g | ¾ cup almond flour in grams |
| 1 cup | 96 g | 1 cup almond flour in grams |
| 1½ cups | 144 g | 1½ cups almond flour in grams |
| 2 cups | 192 g | 2 cups almond flour in grams |
| 3 cups | 288 g | 3 cups almond flour in grams |
Coconut Flour: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 32 g | ¼ cup coconut flour in grams |
| ⅓ cup | 42.7 g | ⅓ cup coconut flour in grams |
| ½ cup | 64 g | ½ cup coconut flour in grams |
| ⅔ cup | 85.3 g | ⅔ cup coconut flour in grams |
| ¾ cup | 96 g | ¾ cup coconut flour in grams |
| 1 cup | 128 g | 1 cup coconut flour in grams |
| 1½ cups | 192 g | 1½ cups coconut flour in grams |
| 2 cups | 256 g | 2 cups coconut flour in grams |
| 3 cups | 384 g | 3 cups coconut flour in grams |
White Sugar: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 50 g | ¼ cup white sugar in grams |
| ⅓ cup | 66.7 g | ⅓ cup white sugar in grams |
| ½ cup | 100 g | ½ cup white sugar in grams |
| ⅔ cup | 133.3 g | ⅔ cup white sugar in grams |
| ¾ cup | 150 g | ¾ cup white sugar in grams |
| 1 cup | 200 g | 1 cup white sugar in grams |
| 1½ cups | 300 g | 1½ cups white sugar in grams |
| 2 cups | 400 g | 2 cups white sugar in grams |
| 3 cups | 600 g | 3 cups white sugar in grams |
Brown Sugar: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 55 g | ¼ cup brown sugar in grams |
| ⅓ cup | 73.3 g | ⅓ cup brown sugar in grams |
| ½ cup | 110 g | ½ cup brown sugar in grams |
| ⅔ cup | 146.7 g | ⅔ cup brown sugar in grams |
| ¾ cup | 165 g | ¾ cup brown sugar in grams |
| 1 cup | 220 g | 1 cup brown sugar in grams |
| 1½ cups | 330 g | 1½ cups brown sugar in grams |
| 2 cups | 440 g | 2 cups brown sugar in grams |
| 3 cups | 660 g | 3 cups brown sugar in grams |
Powdered Sugar: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 30 g | ¼ cup powdered sugar in grams |
| ⅓ cup | 40 g | ⅓ cup powdered sugar in grams |
| ½ cup | 60 g | ½ cup powdered sugar in grams |
| ⅔ cup | 80 g | ⅔ cup powdered sugar in grams |
| ¾ cup | 90 g | ¾ cup powdered sugar in grams |
| 1 cup | 120 g | 1 cup powdered sugar in grams |
| 1½ cups | 180 g | 1½ cups powdered sugar in grams |
| 2 cups | 240 g | 2 cups powdered sugar in grams |
| 3 cups | 360 g | 3 cups powdered sugar in grams |
Cocoa Powder: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 21.3 g | ¼ cup cocoa powder in grams |
| ⅓ cup | 28.3 g | ⅓ cup cocoa powder in grams |
| ½ cup | 42.5 g | ½ cup cocoa powder in grams |
| ⅔ cup | 56.7 g | ⅔ cup cocoa powder in grams |
| ¾ cup | 63.8 g | ¾ cup cocoa powder in grams |
| 1 cup | 85 g | 1 cup cocoa powder in grams |
| 1½ cups | 127.5 g | 1½ cups cocoa powder in grams |
| 2 cups | 170 g | 2 cups cocoa powder in grams |
| 3 cups | 255 g | 3 cups cocoa powder in grams |
Butter: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 56.8 g | ¼ cup butter in grams |
| ⅓ cup | 75.7 g | ⅓ cup butter in grams |
| ½ cup | 113.5 g | ½ cup butter in grams |
| ⅔ cup | 151.3 g | ⅔ cup butter in grams |
| ¾ cup | 170.3 g | ¾ cup butter in grams |
| 1 cup | 227 g | 1 cup butter in grams |
| 1½ cups | 340.5 g | 1½ cups butter in grams |
| 2 cups | 454 g | 2 cups butter in grams |
| 3 cups | 681 g | 3 cups butter in grams |
Coconut Oil: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 54.5 g | ¼ cup coconut oil in grams |
| ⅓ cup | 72.7 g | ⅓ cup coconut oil in grams |
| ½ cup | 109 g | ½ cup coconut oil in grams |
| ⅔ cup | 145.3 g | ⅔ cup coconut oil in grams |
| ¾ cup | 163.5 g | ¾ cup coconut oil in grams |
| 1 cup | 218 g | 1 cup coconut oil in grams |
| 1½ cups | 327 g | 1½ cups coconut oil in grams |
| 2 cups | 436 g | 2 cups coconut oil in grams |
| 3 cups | 654 g | 3 cups coconut oil in grams |
Honey: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 85 g | ¼ cup honey in grams |
| ⅓ cup | 113.3 g | ⅓ cup honey in grams |
| ½ cup | 170 g | ½ cup honey in grams |
| ⅔ cup | 226.7 g | ⅔ cup honey in grams |
| ¾ cup | 255 g | ¾ cup honey in grams |
| 1 cup | 340 g | 1 cup honey in grams |
| 1½ cups | 510 g | 1½ cups honey in grams |
| 2 cups | 680 g | 2 cups honey in grams |
| 3 cups | 1020 g | 3 cups honey in grams |
Maple Syrup: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 80.5 g | ¼ cup maple syrup in grams |
| ⅓ cup | 107.3 g | ⅓ cup maple syrup in grams |
| ½ cup | 161 g | ½ cup maple syrup in grams |
| ⅔ cup | 214.7 g | ⅔ cup maple syrup in grams |
| ¾ cup | 241.5 g | ¾ cup maple syrup in grams |
| 1 cup | 322 g | 1 cup maple syrup in grams |
| 1½ cups | 483 g | 1½ cups maple syrup in grams |
| 2 cups | 644 g | 2 cups maple syrup in grams |
| 3 cups | 966 g | 3 cups maple syrup in grams |
Milk: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 61 g | ¼ cup milk in grams |
| ⅓ cup | 81.3 g | ⅓ cup milk in grams |
| ½ cup | 122 g | ½ cup milk in grams |
| ⅔ cup | 162.7 g | ⅔ cup milk in grams |
| ¾ cup | 183 g | ¾ cup milk in grams |
| 1 cup | 244 g | 1 cup milk in grams |
| 1½ cups | 366 g | 1½ cups milk in grams |
| 2 cups | 488 g | 2 cups milk in grams |
| 3 cups | 732 g | 3 cups milk in grams |
Salt: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 72 g | ¼ cup salt in grams |
| ⅓ cup | 96 g | ⅓ cup salt in grams |
| ½ cup | 144 g | ½ cup salt in grams |
| ⅔ cup | 192 g | ⅔ cup salt in grams |
| ¾ cup | 216 g | ¾ cup salt in grams |
| 1 cup | 288 g | 1 cup salt in grams |
| 1½ cups | 432 g | 1½ cups salt in grams |
| 2 cups | 576 g | 2 cups salt in grams |
| 3 cups | 864 g | 3 cups salt in grams |
Baking Powder: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 57.5 g | ¼ cup baking powder in grams |
| ⅓ cup | 76.7 g | ⅓ cup baking powder in grams |
| ½ cup | 115 g | ½ cup baking powder in grams |
| ⅔ cup | 153.3 g | ⅔ cup baking powder in grams |
| ¾ cup | 172.5 g | ¾ cup baking powder in grams |
| 1 cup | 230 g | 1 cup baking powder in grams |
| 1½ cups | 345 g | 1½ cups baking powder in grams |
| 2 cups | 460 g | 2 cups baking powder in grams |
| 3 cups | 690 g | 3 cups baking powder in grams |
Baking Soda: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 57.5 g | ¼ cup baking soda in grams |
| ⅓ cup | 76.7 g | ⅓ cup baking soda in grams |
| ½ cup | 115 g | ½ cup baking soda in grams |
| ⅔ cup | 153.3 g | ⅔ cup baking soda in grams |
| ¾ cup | 172.5 g | ¾ cup baking soda in grams |
| 1 cup | 230 g | 1 cup baking soda in grams |
| 1½ cups | 345 g | 1½ cups baking soda in grams |
| 2 cups | 460 g | 2 cups baking soda in grams |
| 3 cups | 690 g | 3 cups baking soda in grams |
Cornstarch: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 32 g | ¼ cup cornstarch in grams |
| ⅓ cup | 42.7 g | ⅓ cup cornstarch in grams |
| ½ cup | 64 g | ½ cup cornstarch in grams |
| ⅔ cup | 85.3 g | ⅔ cup cornstarch in grams |
| ¾ cup | 96 g | ¾ cup cornstarch in grams |
| 1 cup | 128 g | 1 cup cornstarch in grams |
| 1½ cups | 192 g | 1½ cups cornstarch in grams |
| 2 cups | 256 g | 2 cups cornstarch in grams |
| 3 cups | 384 g | 3 cups cornstarch in grams |
Oats: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 22.5 g | ¼ cup oats in grams |
| ⅓ cup | 30 g | ⅓ cup oats in grams |
| ½ cup | 45 g | ½ cup oats in grams |
| ⅔ cup | 60 g | ⅔ cup oats in grams |
| ¾ cup | 67.5 g | ¾ cup oats in grams |
| 1 cup | 90 g | 1 cup oats in grams |
| 1½ cups | 135 g | 1½ cups oats in grams |
| 2 cups | 180 g | 2 cups oats in grams |
| 3 cups | 270 g | 3 cups oats in grams |
Rice: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 46.3 g | ¼ cup rice in grams |
| ⅓ cup | 61.7 g | ⅓ cup rice in grams |
| ½ cup | 92.5 g | ½ cup rice in grams |
| ⅔ cup | 123.3 g | ⅔ cup rice in grams |
| ¾ cup | 138.8 g | ¾ cup rice in grams |
| 1 cup | 185 g | 1 cup rice in grams |
| 1½ cups | 277.5 g | 1½ cups rice in grams |
| 2 cups | 370 g | 2 cups rice in grams |
| 3 cups | 555 g | 3 cups rice in grams |
Cream Cheese: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 58 g | ¼ cup cream cheese in grams |
| ⅓ cup | 77.3 g | ⅓ cup cream cheese in grams |
| ½ cup | 116 g | ½ cup cream cheese in grams |
| ⅔ cup | 154.7 g | ⅔ cup cream cheese in grams |
| ¾ cup | 174 g | ¾ cup cream cheese in grams |
| 1 cup | 232 g | 1 cup cream cheese in grams |
| 1½ cups | 348 g | 1½ cups cream cheese in grams |
| 2 cups | 464 g | 2 cups cream cheese in grams |
| 3 cups | 696 g | 3 cups cream cheese in grams |
Peanut Butter: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 64.5 g | ¼ cup peanut butter in grams |
| ⅓ cup | 86 g | ⅓ cup peanut butter in grams |
| ½ cup | 129 g | ½ cup peanut butter in grams |
| ⅔ cup | 172 g | ⅔ cup peanut butter in grams |
| ¾ cup | 193.5 g | ¾ cup peanut butter in grams |
| 1 cup | 258 g | 1 cup peanut butter in grams |
| 1½ cups | 387 g | 1½ cups peanut butter in grams |
| 2 cups | 516 g | 2 cups peanut butter in grams |
| 3 cups | 774 g | 3 cups peanut butter in grams |
Greek Yogurt: cups to grams
| cups | Grams | Common search |
|---|
| ¼ cup | 61.3 g | ¼ cup greek yogurt in grams |
| ⅓ cup | 81.7 g | ⅓ cup greek yogurt in grams |
| ½ cup | 122.5 g | ½ cup greek yogurt in grams |
| ⅔ cup | 163.3 g | ⅔ cup greek yogurt in grams |
| ¾ cup | 183.8 g | ¾ cup greek yogurt in grams |
| 1 cup | 245 g | 1 cup greek yogurt in grams |
| 1½ cups | 367.5 g | 1½ cups greek yogurt in grams |
| 2 cups | 490 g | 2 cups greek yogurt in grams |
| 3 cups | 735 g | 3 cups greek yogurt in grams |